Рейтинг ПК
|
Ім'я |
Стать |
Професія |
ПвП / ПК |
Клан |
Альянс |
Час у грі |
1 | _МаК_ | ч | Phoenix Knight | 32 / 23 | Vingers | Vanguard | 17 д. 1 ч. 31 м |
2 | ARTEE | ж | Fortune Seeker | 3 / 5 | FreeFalcon | Средиземье | 124 д. 9 ч. 2 м |
3 | Сатира1 | ж | Titan | 0 / 2 | Vingers | Vanguard | 19 д. 12 ч. 60 м |
4 | 1shot | ч | Shillien Templar | 1 / 2 | TRO | | 18 д. 16 ч. 15 м |
5 | Варка | ж | Doomcryer | 0 / 2 | Vingers | Vanguard | 27 д. 16 ч. 3 м |
6 | Джен | ж | Eva Saint | 0 / 2 | Vingers | Vanguard | 28 д. 3 ч. 28 м |
7 | Сатира2 | ж | Titan | 1 / 1 | Vingers | Vanguard | 13 д. 1 ч. 34 м |
8 | Барбариска | ж | Spectral Dancer | 0 / 1 | Champions | Vanguard | 3 д. 12 ч. 9 м |
9 | Briena | ж | Titan | 0 / 1 | Paradiz | Vanguard | 5 д. 13 ч. 34 м |
10 | Ma3x | ж | Warrior | 0 / 1 | TRO | | 0 д. 9 ч. 58 м |
11 | BladeDancer | ч | Spectral Dancer | 0 / 1 | PromoHub | | 48 д. 1 ч. 27 м |
12 | Ресурсики | ж | Fortune Seeker | 1 / 1 | PromoHub | | 39 д. 22 ч. 8 м |
13 | Тарк | ч | Shillien Templar | 0 / 1 | Vingers | Vanguard | 24 д. 8 ч. 33 м |
14 | Таурон | ч | Spectral Dancer | 3 / 1 | Vingers | Vanguard | 28 д. 13 ч. 12 м |
15 | Bigbadaboom | ж | Titan | 0 / 1 | Vingers | Vanguard | 23 д. 11 ч. 49 м |
16 | ЛОА1 | ч | Warlock | 0 / 0 | FreeFalcon | Средиземье | 0 д. 5 ч. 9 м |
17 | ГалактикаМ35 | ж | Scout | 0 / 0 | | | 0 д. 12 ч. 37 м |
18 | MblIIIKA | ж | Maestro | 0 / 0 | InterNationale | CCCP | 192 д. 16 ч. 7 м |
19 | OCEHb | ж | Arcana Lord | 3 / 0 | InterNationale | CCCP | 35 д. 12 ч. 35 м |
20 | BECHA | ж | Eva Saint | 0 / 0 | InterNationale | CCCP | 64 д. 21 ч. 46 м |
21 | TEHb | ч | Spectral Dancer | 0 / 0 | InterNationale | CCCP | 64 д. 16 ч. 6 м |
22 | CEPHA | ж | Sagittarius | 0 / 0 | InterNationale | CCCP | 55 д. 15 ч. 58 м |
23 | AKTEP | ч | Judicator | 0 / 0 | | | 189 д. 16 ч. 32 м |
24 | Aplex | ч | Hierophant | 0 / 0 | Home | WwWwW | 0 д. 20 ч. 52 м |
25 | Vika | ж | Doomcryer | 0 / 0 | Home | WwWwW | 3 д. 23 ч. 6 м |
26 | Craft1k | ж | Maestro | 0 / 0 | Home | WwWwW | 2 д. 2 ч. 52 м |
27 | ДетиХоронилиОсла | ж | Spectral Dancer | 0 / 0 | Home | WwWwW | 6 д. 19 ч. 59 м |
28 | KoTuK | ж | Arcana Lord | 0 / 0 | Home | WwWwW | 0 д. 3 ч. 27 м |
29 | KoHuK | ж | Elemental Master | 0 / 0 | Home | WwWwW | 0 д. 2 ч. 42 м |
30 | Solo | ч | Sword Muse | 0 / 0 | TWINKI | | 5 д. 15 ч. 46 м |
31 | Кожа | ч | Archmage | 0 / 0 | Home | WwWwW | 1 д. 0 ч. 28 м |
32 | MS13 | ж | Fortune Seeker | 3 / 0 | Ukrop | Anubis | 198 д. 4 ч. 12 м |
33 | Serega57 | ч | Shillien Knight | 0 / 0 | КХТИ | | 57 д. 15 ч. 6 м |
34 | xIRIWKAx | ж | Bounty Hunter | 0 / 0 | Family | | 9 д. 13 ч. 37 м |
35 | Emelyana | ж | Shillien Elder | 0 / 0 | Family | | 12 д. 15 ч. 54 м |
36 | DOMOBOI | ч | Warsmith | 0 / 0 | Family | | 12 д. 4 ч. 51 м |
37 | OBERONYCH | ч | Palus Knight | 0 / 0 | | | 0 д. 8 ч. 12 м |
38 | Spark | ч | Shillen Saint | 0 / 0 | | | 0 д. 4 ч. 25 м |
39 | KOPCAP | ч | Sword Muse | 0 / 0 | InterNationale | CCCP | 9 д. 11 ч. 24 м |
40 | ЛучиСифилиса | ч | Dominator | 0 / 0 | Home | WwWwW | 1 д. 17 ч. 18 м |
41 | wVik. | ч | Adventurer | 32 / 0 | Vingers | Vanguard | 151 д. 2 ч. 32 м |
42 | Niagara | ж | Doomcryer | 0 / 0 | Vingers | Vanguard | 49 д. 10 ч. 11 м |
43 | Arni | ч | Maestro | 0 / 0 | Vingers | Vanguard | 86 д. 0 ч. 31 м |
44 | Amira | ж | Spectral Dancer | 0 / 0 | Vingers | Vanguard | 40 д. 15 ч. 27 м |
45 | MOHAX | ч | Warlock | 0 / 0 | | | 224 д. 6 ч. 14 м |
46 | Sylvia | ж | Sword Muse | 0 / 0 | Vingers | Vanguard | 34 д. 4 ч. 2 м |
47 | Clever | ж | Bishop | 0 / 0 | Vingers | Vanguard | 9 д. 12 ч. 14 м |
48 | Warcryer | ч | Doomcryer | 0 / 0 | PromoHub | | 51 д. 3 ч. 5 м |
49 | SwordSinger | ч | Sword Muse | 1 / 0 | PromoHub | | 47 д. 16 ч. 40 м |
50 | ShillienElder | ж | Shillen Saint | 0 / 0 | PromoHub | | 47 д. 2 ч. 59 м |
51 | Ниссыблин | ч | Artisan | 0 / 0 | | | 0 д. 10 ч. 17 м |
52 | Козырь | ч | Artisan | 0 / 0 | OldWar | | 1 д. 0 ч. 23 м |
53 | Skviz | ж | Trickster | 0 / 0 | Ukrop | Anubis | 1 д. 23 ч. 41 м |
54 | Destroyer | ч | Warlock | 0 / 0 | PromoHub | | 15 д. 4 ч. 40 м |
55 | DesGart | ч | Titan | 0 / 0 | Vingers | Vanguard | 155 д. 17 ч. 36 м |
56 | Kelly | ж | Warlock | 0 / 0 | Vingers | Vanguard | 12 д. 15 ч. 19 м |
57 | Emely | ж | Eva Saint | 0 / 0 | Vingers | Vanguard | 9 д. 2 ч. 56 м |
58 | FOCUS | ч | Bounty Hunter | 0 / 0 | TRO | | 2 д. 9 ч. 4 м |
59 | F0CUS | ч | Berserker | 0 / 0 | TRO | | 1 д. 7 ч. 33 м |
60 | SPUTNIC | ч | Hierophant | 0 / 0 | | | 4 д. 22 ч. 30 м |
61 | СПУТНИК | ч | Warcryer | 0 / 0 | | | 4 д. 2 ч. 52 м |
62 | Венеролог | ч | Dwarf Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 12 ч. 22 м |
63 | Armory | ч | Dwarf Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 16 м |
64 | Ювелир | ч | Dwarf Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 59 м |
65 | Оружейник | ч | Dwarf Fighter | 0 / 0 | | | 18 д. 5 ч. 17 м |
66 | Каптерщик | ч | Dwarf Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 29 м |
67 | бандерштат | ч | Grand Khauatari | 0 / 0 | Vingers | Vanguard | 9 д. 0 ч. 25 м |
68 | IRAIDA | ж | Bladedancer | 0 / 0 | Family | | 5 д. 21 ч. 25 м |
69 | Veronika | ж | Hawkeye | 0 / 0 | Champions | Vanguard | 20 д. 3 ч. 36 м |
70 | COHATA | ж | Doomcryer | 0 / 0 | InterNationale | CCCP | 6 д. 3 ч. 17 м |
71 | AmanA | ж | Human Mage | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 22 м |
72 | Shiko | ч | Shillien Templar | 0 / 0 | Vingers | Vanguard | 7 д. 4 ч. 58 м |
73 | Lila | ж | Destroyer | 0 / 0 | CocaColaZero | | 0 д. 21 ч. 38 м |
74 | Джамайка | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | FreeFalcon | Средиземье | 20 д. 0 ч. 30 м |
75 | Чантель | ж | Doomcryer | 0 / 0 | FreeFalcon | Средиземье | 15 д. 12 ч. 36 м |
76 | DrJekyll | ч | Soultaker | 0 / 0 | FreeFalcon | Средиземье | 13 д. 3 ч. 20 м |
77 | Sondrine | ж | Shillen Saint | 0 / 0 | FreeFalcon | Средиземье | 16 д. 3 ч. 5 м |
78 | Destruction | ч | Dwarf Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 20 ч. 37 м |
79 | Заноза | ч | Adventurer | 0 / 0 | FreeFalcon | Средиземье | 24 д. 17 ч. 17 м |
80 | Альбина | ж | Sword Muse | 0 / 0 | FreeFalcon | Средиземье | 14 д. 10 ч. 9 м |
81 | Ринго | ч | Spectral Dancer | 0 / 0 | FreeFalcon | Средиземье | 14 д. 10 ч. 57 м |
82 | Вакула | ч | Maestro | 0 / 0 | FreeFalcon | Средиземье | 18 д. 9 ч. 54 м |
83 | Куклачев | ч | Arcana Lord | 0 / 0 | FreeFalcon | Средиземье | 120 д. 7 ч. 3 м |
84 | MegicWarrior | ч | Human Prophet | 0 / 0 | Family | | 7 д. 23 ч. 50 м |
85 | ЛОА2 | ч | Warlock | 0 / 0 | FreeFalcon | Средиземье | 0 д. 4 ч. 43 м |
86 | ЛОА3 | ч | Warlock | 0 / 0 | FreeFalcon | Средиземье | 0 д. 5 ч. 5 м |
87 | Анаисъ | ч | Warlock | 0 / 0 | FreeFalcon | Средиземье | 0 д. 11 ч. 21 м |
88 | Ворпалович | ч | Dwarf Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 12 м |
89 | KOPA | ж | Shillen Saint | 0 / 0 | InterNationale | CCCP | 8 д. 9 ч. 58 м |
90 | Дерби | ж | Elemental Master | 0 / 0 | FreeFalcon | Средиземье | 123 д. 3 ч. 34 м |
91 | ДонХуан | ч | Dominator | 0 / 0 | FreeFalcon | Средиземье | 114 д. 6 ч. 60 м |
92 | KyLbKa | ж | Elf Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 25 м |
93 | Ashrak | ч | Warlock | 0 / 0 | FairyTail | | 3 д. 3 ч. 37 м |
94 | KO3A | ж | Judicator | 0 / 0 | InterNationale | CCCP | 6 д. 20 ч. 36 м |
95 | Pidzhyvlennya | ж | Shillien Elder | 0 / 0 | DandK | | 1 д. 5 ч. 40 м |
96 | ATOM | ч | Bounty Hunter | 0 / 0 | | | 107 д. 10 ч. 22 м |
97 | Dohtorun | ч | Human Prophet | 0 / 0 | DandK | | 162 д. 21 ч. 28 м |
98 | Ульянов | ч | Dwarf Fighter | 0 / 0 | | | 310 д. 18 ч. 24 м |
99 | Eliza | ж | Elemental Summoner | 0 / 0 | Vingers | Vanguard | 4 д. 23 ч. 14 м |
100 | ПеПел | ч | Hierophant | 0 / 0 | ХолодныйЯр | Argo | 54 д. 7 ч. 53 м |
Інформація оновлюється раз на 10 хвилин.