Рейтинг гравців по кількості ПВП в Lineage
|
Ім'я |
Стать |
Професія |
ПвП / ПК |
Клан |
Альянс |
Час у грі |
1 | Барбатос | ч | Grand Khauatari | 66 / 0 | Ukrop | Anubis | 209 д. 3 ч. 51 м. |
2 | wVik. | ч | Adventurer | 32 / 0 | Vingers | Vanguard | 151 д. 2 ч. 32 м. |
3 | _МаК_ | ч | Phoenix Knight | 32 / 23 | Vingers | Vanguard | 17 д. 1 ч. 31 м. |
4 | SubZero | ч | Wind Rider | 26 / 0 | PromoHub | | 11 д. 20 ч. 24 м. |
5 | NoName | ч | Phoenix Knight | 13 / 0 | USA | NATO | 11 д. 12 ч. 35 м. |
6 | Horse | ж | Elemental Master | 9 / 0 | PromoHub | | 20 д. 0 ч. 44 м. |
7 | HolyLingLing | ж | DreadNought | 7 / 0 | TRO | | 21 д. 9 ч. 30 м. |
8 | lxXxl | ч | Warlock | 6 / 0 | USA | NATO | 14 д. 5 ч. 44 м. |
9 | OCEHb | ж | Arcana Lord | 3 / 0 | InterNationale | CCCP | 35 д. 12 ч. 36 м. |
10 | MS13 | ж | Fortune Seeker | 3 / 0 | Ukrop | Anubis | 198 д. 4 ч. 12 м. |
11 | ARTEE | ж | Fortune Seeker | 3 / 5 | FreeFalcon | Средиземье | 124 д. 9 ч. 2 м. |
12 | Таурон | ч | Spectral Dancer | 3 / 1 | Vingers | Vanguard | 28 д. 13 ч. 12 м. |
13 | Кастет | ч | Grand Khauatari | 2 / 0 | PromoHub | | 12 д. 14 ч. 29 м. |
14 | Аф1на | ж | Wind Rider | 2 / 0 | | | 36 д. 23 ч. 42 м. |
15 | Сабр1на | ж | Spectral Master | 2 / 0 | Champions | Vanguard | 9 д. 11 ч. 16 м. |
16 | Counx | ч | Spectral Dancer | 2 / 0 | Paradiz | Vanguard | 39 д. 10 ч. 36 м. |
17 | ГномуляБ | ж | Maestro | 1 / 0 | Champions | Vanguard | 7 д. 8 ч. 4 м. |
18 | Овер | ж | Dominator | 1 / 0 | Vingers | Vanguard | 13 д. 18 ч. 28 м. |
19 | Slimper | ч | Shillien Templar | 1 / 0 | ХолодныйЯр | Argo | 10 д. 9 ч. 6 м. |
20 | Шнапс | ж | Shillien Elder | 1 / 0 | Champions | Vanguard | 0 д. 20 ч. 12 м. |
21 | СинШрека | ч | Doomcryer | 1 / 0 | Champions | Vanguard | 3 д. 13 ч. 33 м. |
22 | Ключ | ч | Adventurer | 1 / 0 | | | 95 д. 3 ч. 55 м. |
23 | 1shot | ч | Shillien Templar | 1 / 2 | TRO | | 18 д. 17 ч. 29 м. |
24 | Конь | ч | Elemental Master | 1 / 0 | Vingers | Vanguard | 25 д. 9 ч. 22 м. |
25 | ГномуляЫ | ж | Maestro | 1 / 0 | Champions | Vanguard | 7 д. 0 ч. 50 м. |
26 | гномуля | ч | Maestro | 1 / 0 | Champions | Vanguard | 1 д. 2 ч. 14 м. |
27 | Сатира2 | ж | Titan | 1 / 1 | Vingers | Vanguard | 13 д. 1 ч. 34 м. |
28 | SwordSinger | ч | Sword Muse | 1 / 0 | PromoHub | | 47 д. 16 ч. 40 м. |
29 | IzengarT | ч | DreadNought | 1 / 0 | Vingers | Vanguard | 33 д. 17 ч. 32 м. |
30 | Ресурсики | ж | Fortune Seeker | 1 / 1 | PromoHub | | 39 д. 22 ч. 8 м. |
31 | Крафтерок | ж | Maestro | 1 / 0 | Vingers | Vanguard | 28 д. 23 ч. 19 м. |
32 | MobyBers | ч | Titan | 1 / 0 | КХТИ | | 7 д. 23 ч. 28 м. |
33 | GrafOLDman | ч | Hawkeye | 1 / 0 | КХТИ | | 2 д. 4 ч. 18 м. |
34 | ГенаЦидрусни | ч | Destroyer | 1 / 0 | TRO | | 0 д. 20 ч. 50 м. |
35 | Pearl | ж | Scout | 1 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 35 м. |
36 | Kielbaska | ж | Bishop | 1 / 0 | TRO | | 1 д. 3 ч. 30 м. |
37 | Тер1 | ж | Ghost Sentinel | 1 / 0 | Champions | Vanguard | 9 д. 10 ч. 58 м. |
38 | SineCura | ж | Grand Khauatari | 1 / 0 | TRO | | 26 д. 5 ч. 35 м. |
39 | ЛОА1 | ч | Warlock | 0 / 0 | FreeFalcon | Средиземье | 0 д. 5 ч. 9 м. |
40 | MblIIIKA | ж | Maestro | 0 / 0 | InterNationale | CCCP | 192 д. 16 ч. 8 м. |
41 | BECHA | ж | Eva Saint | 0 / 0 | InterNationale | CCCP | 64 д. 21 ч. 47 м. |
42 | CEPHA | ж | Sagittarius | 0 / 0 | InterNationale | CCCP | 55 д. 15 ч. 59 м. |
43 | AKTEP | ч | Judicator | 0 / 0 | | | 189 д. 16 ч. 32 м. |
44 | Aplex | ч | Hierophant | 0 / 0 | Home | WwWwW | 0 д. 20 ч. 52 м. |
45 | Vika | ж | Doomcryer | 0 / 0 | Home | WwWwW | 3 д. 23 ч. 6 м. |
46 | Craft1k | ж | Maestro | 0 / 0 | Home | WwWwW | 2 д. 2 ч. 52 м. |
47 | ДетиХоронилиОсла | ж | Spectral Dancer | 0 / 0 | Home | WwWwW | 6 д. 19 ч. 59 м. |
48 | Solo | ч | Sword Muse | 0 / 0 | TWINKI | | 5 д. 15 ч. 46 м. |
49 | Кожа | ч | Archmage | 0 / 0 | Home | WwWwW | 1 д. 0 ч. 28 м. |
50 | Serega57 | ч | Shillien Knight | 0 / 0 | КХТИ | | 57 д. 15 ч. 6 м. |
51 | Emelyana | ж | Shillien Elder | 0 / 0 | Family | | 12 д. 15 ч. 54 м. |
52 | DOMOBOI | ч | Warsmith | 0 / 0 | Family | | 12 д. 4 ч. 51 м. |
53 | OBERONYCH | ч | Palus Knight | 0 / 0 | | | 0 д. 8 ч. 12 м. |
54 | Spark | ч | Shillen Saint | 0 / 0 | | | 0 д. 4 ч. 25 м. |
55 | KOPCAP | ч | Sword Muse | 0 / 0 | InterNationale | CCCP | 9 д. 11 ч. 24 м. |
56 | ЛучиСифилиса | ч | Dominator | 0 / 0 | Home | WwWwW | 1 д. 17 ч. 18 м. |
57 | Sylvia | ж | Sword Muse | 0 / 0 | Vingers | Vanguard | 34 д. 4 ч. 2 м. |
58 | Clever | ж | Bishop | 0 / 0 | Vingers | Vanguard | 9 д. 12 ч. 14 м. |
59 | BladeDancer | ч | Spectral Dancer | 0 / 1 | PromoHub | | 48 д. 1 ч. 27 м. |
60 | Warcryer | ч | Doomcryer | 0 / 0 | PromoHub | | 51 д. 3 ч. 5 м. |
61 | ShillienElder | ж | Shillen Saint | 0 / 0 | PromoHub | | 47 д. 2 ч. 59 м. |
62 | Ниссыблин | ч | Artisan | 0 / 0 | | | 0 д. 10 ч. 17 м. |
63 | Козырь | ч | Artisan | 0 / 0 | OldWar | | 1 д. 0 ч. 23 м. |
64 | Skviz | ж | Trickster | 0 / 0 | Ukrop | Anubis | 1 д. 23 ч. 41 м. |
65 | Destroyer | ч | Warlock | 0 / 0 | PromoHub | | 15 д. 4 ч. 40 м. |
66 | DesGart | ч | Titan | 0 / 0 | Vingers | Vanguard | 155 д. 17 ч. 36 м. |
67 | Kelly | ж | Warlock | 0 / 0 | Vingers | Vanguard | 12 д. 15 ч. 19 м. |
68 | Emely | ж | Eva Saint | 0 / 0 | Vingers | Vanguard | 9 д. 2 ч. 56 м. |
69 | FOCUS | ч | Bounty Hunter | 0 / 0 | TRO | | 2 д. 10 ч. 13 м. |
70 | F0CUS | ч | Berserker | 0 / 0 | TRO | | 1 д. 7 ч. 33 м. |
71 | SPUTNIC | ч | Hierophant | 0 / 0 | | | 4 д. 22 ч. 30 м. |
72 | СПУТНИК | ч | Warcryer | 0 / 0 | | | 4 д. 2 ч. 52 м. |
73 | Венеролог | ч | Dwarf Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 12 ч. 22 м. |
74 | Armory | ч | Dwarf Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 16 м. |
75 | Ювелир | ч | Dwarf Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 59 м. |
76 | Оружейник | ч | Dwarf Fighter | 0 / 0 | | | 18 д. 5 ч. 17 м. |
77 | Каптерщик | ч | Dwarf Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 29 м. |
78 | бандерштат | ч | Grand Khauatari | 0 / 0 | Vingers | Vanguard | 9 д. 0 ч. 25 м. |
79 | AmanA | ж | Sorcerer | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 52 м. |
80 | Альбина | ж | Sword Muse | 0 / 0 | FreeFalcon | Средиземье | 14 д. 10 ч. 9 м. |
81 | Ринго | ч | Spectral Dancer | 0 / 0 | FreeFalcon | Средиземье | 14 д. 10 ч. 57 м. |
82 | Вакула | ч | Maestro | 0 / 0 | FreeFalcon | Средиземье | 18 д. 9 ч. 54 м. |
83 | Куклачев | ч | Arcana Lord | 0 / 0 | FreeFalcon | Средиземье | 120 д. 7 ч. 3 м. |
84 | MegicWarrior | ч | Human Prophet | 0 / 0 | Family | | 7 д. 23 ч. 50 м. |
85 | ЛОА2 | ч | Warlock | 0 / 0 | FreeFalcon | Средиземье | 0 д. 4 ч. 43 м. |
86 | ЛОА3 | ч | Warlock | 0 / 0 | FreeFalcon | Средиземье | 0 д. 5 ч. 5 м. |
87 | Анаисъ | ч | Warlock | 0 / 0 | FreeFalcon | Средиземье | 0 д. 11 ч. 21 м. |
88 | Ворпалович | ч | Dwarf Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 12 м. |
89 | KOPA | ж | Shillen Saint | 0 / 0 | InterNationale | CCCP | 8 д. 9 ч. 58 м. |
90 | Дерби | ж | Elemental Master | 0 / 0 | FreeFalcon | Средиземье | 123 д. 3 ч. 34 м. |
91 | ДонХуан | ч | Dominator | 0 / 0 | FreeFalcon | Средиземье | 114 д. 6 ч. 60 м. |
92 | KyLbKa | ж | Elf Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 25 м. |
93 | Ashrak | ч | Warlock | 0 / 0 | FairyTail | | 3 д. 3 ч. 37 м. |
94 | KO3A | ж | Judicator | 0 / 0 | InterNationale | CCCP | 6 д. 20 ч. 36 м. |
95 | Pidzhyvlennya | ж | Shillien Elder | 0 / 0 | DandK | | 1 д. 5 ч. 40 м. |
96 | ATOM | ч | Bounty Hunter | 0 / 0 | | | 107 д. 15 ч. 16 м. |
97 | Dohtorun | ч | Human Prophet | 0 / 0 | DandK | | 162 д. 21 ч. 28 м. |
98 | Ульянов | ч | Dwarf Fighter | 0 / 0 | | | 310 д. 18 ч. 24 м. |
99 | Eliza | ж | Elemental Summoner | 0 / 0 | Vingers | Vanguard | 4 д. 23 ч. 14 м. |
100 | ПеПел | ч | Hierophant | 0 / 0 | ХолодныйЯр | Argo | 54 д. 7 ч. 53 м. |
Інформація оновлюється раз на 10 хвилин.