Рейтинг кланів на сервері Deiceland
| x5 | x1001 | x30 | x51 |
| Назва | Рівень | Лідер | Гравці | Альянс | Репутація | Замок/Форт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NatusVincere | 11 | Samik | 182 | 3CY | 116098150 | Yiana Chamber |
| 2 | Demolition | 11 | Lamborghini | 46 | 22316040 | ||
| 3 | BaHaHa | 11 | BobrKyrwa | 28 | BaHaHzA | 76775 | |
| 4 | IShadowLandsI | 11 | IMrGrinchI | 20 | parliamo | 4219005 | |
| 5 | BROTHERHOOD | 11 | RS30 | 17 | OFFsteel | 8203227 | |
| 6 | Arcane | 11 | Tufo | 16 | Might | 8600 | |
| 7 | Ghosts | 10 | Avreliu | 78 | 495000 | ||
| 8 | Altair | 10 | KUZI | 16 | 8553274 | ||
| 9 | Indivisible | 10 | Ervin | 15 | 41215 |

