Рейтинг кланів на сервері Deiceland
| x5 | x1001 | x30 | x51 |
| Назва | Рівень | Лідер | Гравці | Альянс | Репутація | Замок/Форт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NatusVincere | 11 | HarryPotterr | 177 | 3CY | 116077275 | Yiana Chamber |
| 2 | Demolition | 11 | Lamborghini | 46 | 22314940 | ||
| 3 | BaHaHa | 11 | BobrKyrwa | 28 | BaHaHzA | 75725 | |
| 4 | IShadowLandsI | 11 | IMrGrinchI | 20 | parliamo | 4219005 | |
| 5 | BROTHERHOOD | 11 | RS30 | 17 | OFFsteel | 8203227 | |
| 6 | Arcane | 11 | Tufo | 16 | Might | 8425 | |
| 7 | Ghosts | 10 | Avreliu | 78 | 494825 | ||
| 8 | Indivisible | 10 | Ervin | 15 | 41215 | ||
| 9 | Bender | 9 | Uranium | 11 | UKR | 19750 |

