Рейтинг кланів на сервері Deiceland
| x5 | x1001 | x30 | x51 |
| Назва | Рівень | Лідер | Гравці | Альянс | Репутація | Замок/Форт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEZAKMI | 11 | Grinvich | 31 | Aura | 364610 | The Viridian Barracks |
| 2 | KNIGHT | 11 | eQuilibrium | 28 | BNDT | 24438223 | Roien Chamber |
| 3 | Avengers | 11 | JoKeR | 21 | Shadow | 195190 | |
| 4 | ПТНПНХ | 8 | Лючано | 10 | Чупакабра | 82130 | |
| 5 | VILNA | 7 | GOFAN | 11 | 132671 |

