Склад клану NatusVincere
| Лідер клану: HarryPotterr | |||
|---|---|---|---|
| Рівень клану: | 11 | Учасників у клані: | 192 |
| Альянс: | 3CY | Замок: | Rune |
| До альянсу входять: | SlavaUkraine NatusVincere | Клан-хол: | Yiana Chamber - Rune |
| Ім'я персонажа | Стать | Професія | PVP | PK | Час у грі | Статус | Були востаннє | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ###(umbrella)### | м | Wind Rider | 27 | 4 | 9 дн. 2 год. 22 хв. | - | 03 лис 2026 |
| 2 | #(RedBull)# | м | Storm Screamer | 64 | 12 | 6 дн. 19 год. 31 хв. | - | 03 лис 2026 |
| 3 | #{RedBull}# | м | Shillien Templar | 1 | 0 | 0 дн. 19 год. 10 хв. | - | 02 лис 2026 |
| 4 | .Nick. | м | Cardinal | 106 | 2 | 82 дн. 10 год. 14 хв. | - | 31 гру 2025 |
| 5 | 0ber0n | м | Titan | 6 | 5 | 10 дн. 22 год. 45 хв. | - | 27 бер 2026 |
| 6 | < |
м | Phoenix Knight | 4101 | 6 | 33 дн. 13 год. 1 хв. | - | 06 тра 2026 |
| 7 | Achilles | м | Phoenix Knight | 5 | 1 | 3 дн. 3 год. 48 хв. | - | 16 сер 2026 |
| 8 | Aleks | м | Sagittarius | 9 | 0 | 4 дн. 0 год. 57 хв. | - | 28 тра 2025 |
| 9 | AndrieL | ж | Trickster | 7 | 0 | 74 дн. 9 год. 4 хв. | - | 30 жов 2026 |
| 10 | Archik | м | Mystic Muse | 0 | 0 | 3 дн. 23 год. 51 хв. | - | 27 вер 2026 |
| 11 | Arrogant | м | DreadNought | 0 | 0 | 4 дн. 18 год. 6 хв. | - | 14 вер 2026 |
| 12 | ArticBlastUA | м | Mystic Muse | 1 | 0 | 5 дн. 0 год. 26 хв. | - | 23 сер 2026 |
| 13 | B0P0HA | ж | Titan | 1 | 0 | 0 дн. 21 год. 44 хв. | - | 02 вер 2026 |
| 14 | Batmanz | м | Titan | 0 | 0 | 0 дн. 12 год. 32 хв. | - | 04 лис 2026 |
| 15 | Bearis | ж | Wind Rider | 23 | 0 | 15 дн. 5 год. 15 хв. | - | 22 кві 2026 |
| 16 | Beat | м | Duelist | 66 | 0 | 33 дн. 15 год. 32 хв. | - | 06 тра 2026 |
| 17 | Beny | м | Doombringer | 9 | 0 | 9 дн. 11 год. 42 хв. | - | 05 бер 2026 |
| 18 | Betty | ж | Hierophant | 10 | 4 | 10 дн. 19 год. 39 хв. | - | 24 тра 2025 |
| 19 | Bibishka | ж | Cardinal | 2 | 2 | 9 дн. 3 год. 53 хв. | - | 26 кві 2026 |
| 20 | BiTurbo | м | Trickster | 2 | 0 | 32 дн. 19 год. 6 хв. | - | 18 лис 2024 |
| 21 | BloodUA | м | Duelist | 0 | 0 | 2 дн. 12 год. 60 хв. | - | 19 гру 2025 |
| 22 | Bolvan | м | Titan | 48 | 0 | 30 дн. 3 год. 47 хв. | - | 25 січ 2025 |
| 23 | Buboshka | ж | Fortune Seeker | 48 | 4 | 146 дн. 21 год. 55 хв. | - | 04 лис 2026 |
| 24 | Butcher | м | Grand Khauatari | 4 | 0 | 3 дн. 6 год. 40 хв. | - | 24 жов 2025 |
| 25 | ByGiWooman | ж | Elemental Master | 29 | 0 | 7 дн. 8 год. 3 хв. | у грі | 04 лис 2026 |
| 26 | Coolmore | ж | Elemental Master | 2 | 0 | 1 дн. 21 год. 29 хв. | - | 01 лис 2026 |
| 27 | CriticalError | м | Doombringer | 4 | 0 | 6 дн. 4 год. 60 хв. | - | 13 тра 2026 |
| 28 | Damage | м | Doombringer | 10 | 0 | 28 дн. 20 год. 50 хв. | - | 27 жов 2026 |
| 29 | DanielDefoe | м | Wind Rider | 0 | 0 | 0 дн. 7 год. 56 хв. | - | 22 лип 2024 |
| 30 | Dante|Alighieri | м | Doombringer | 1 | 1 | 8 дн. 0 год. 35 хв. | - | 01 кві 2025 |
| 31 | DeadScream | м | Duelist | 4 | 0 | 7 дн. 1 год. 12 хв. | - | 29 бер 2026 |
| 32 | DeaTHLeSsBro | м | Cardinal | 5 | 0 | 1 дн. 6 год. 46 хв. | - | 17 гру 2024 |
| 33 | DimonDimonich | м | Storm Screamer | 15 | 1 | 6 дн. 19 год. 33 хв. | - | 07 жов 2026 |
| 34 | DrZero | м | Storm Screamer | 0 | 0 | 0 дн. 8 год. 50 хв. | - | 15 жов 2026 |
| 35 | ELZa | ж | Sagittarius | 43 | 33 | 7 дн. 21 год. 58 хв. | - | 01 лис 2026 |
| 36 | Equilibrium | ж | Eva Templar | 391 | 24 | 42 дн. 6 год. 50 хв. | - | 09 сер 2026 |
| 37 | Extasy | ж | Doombringer | 23 | 0 | 22 дн. 9 год. 35 хв. | - | 18 лют 2026 |
| 38 | ExTempler | м | DreadNought | 0 | 0 | 1 дн. 3 год. 23 хв. | - | 09 лип 2026 |
| 39 | eXtraQuality | м | Trickster | 0 | 0 | 0 дн. 7 год. 50 хв. | - | 16 жов 2024 |
| 40 | FaTx | м | Shillien Templar | 41 | 4 | 24 дн. 9 год. 38 хв. | - | 08 лют 2025 |
| 41 | FraNude | ж | Shillien Templar | 0 | 0 | 0 дн. 18 год. 28 хв. | - | 29 сер 2026 |
| 42 | Freid | м | Titan | 23 | 2 | 23 дн. 5 год. 43 хв. | - | 12 лип 2026 |
| 43 | Furiya | ж | Ghost Hunter | 8 | 3 | 42 дн. 17 год. 46 хв. | - | 02 лис 2026 |
| 44 | Ghost | м | Grand Khauatari | 78 | 4 | 22 дн. 16 год. 21 хв. | - | 02 бер 2025 |
| 45 | Glorius | м | Duelist | 0 | 0 | 3 дн. 12 год. 10 хв. | - | 18 лис 2024 |
| 46 | HarryPotterr | м | Doomcryer | 101 | 0 | 164 дн. 21 год. 37 хв. | у грі | 04 лис 2026 |
| 47 | HexLord | м | Shillien Templar | 0 | 0 | 2 дн. 16 год. 40 хв. | - | 28 лют 2026 |
| 48 | HistoryOfDark | м | Shillien Templar | 0 | 0 | 0 дн. 16 год. 58 хв. | - | 21 сер 2025 |
| 49 | ichi | м | Storm Screamer | 16 | 1 | 18 дн. 21 год. 33 хв. | - | 26 жов 2026 |
| 50 | IDEMETRAI | ж | Fortune Seeker | 1 | 1 | 0 дн. 15 год. 43 хв. | - | 10 тра 2026 |
| 51 | IIIkoDHik | м | Shillien Templar | 0 | 0 | 75 дн. 23 год. 1 хв. | - | 01 лис 2026 |
| 52 | Ikos | м | Storm Screamer | 0 | 0 | 0 дн. 2 год. 11 хв. | - | 20 лют 2026 |
| 53 | IoGUN | м | Phantom Ranger | 4 | 1 | 12 дн. 14 год. 34 хв. | - | 09 жов 2026 |
| 54 | ISHEKAI | ж | Shillien Templar | 3 | 0 | 8 дн. 23 год. 58 хв. | - | 29 жов 2025 |
| 55 | J0anOfArc | ж | DreadNought | 4 | 1 | 14 дн. 8 год. 25 хв. | у грі | 04 лис 2026 |
| 56 | Jason.Bourne | ж | Grand Khauatari | 7 | 0 | 2 дн. 3 год. 34 хв. | - | 30 жов 2026 |
| 57 | Jeka1 | м | Cardinal | 1 | 0 | 8 дн. 12 год. 55 хв. | - | 08 лют 2025 |
| 58 | Jeka2 | ж | Judicator | 0 | 0 | 1 дн. 22 год. 48 хв. | - | 19 сер 2024 |
| 59 | JIeroJIa3 | м | Ghost Sentinel | 4 | 0 | 106 дн. 22 год. 17 хв. | - | 04 лис 2026 |
| 60 | JIuceHoke | м | Doombringer | 0 | 0 | 0 дн. 2 год. 60 хв. | - | 11 сер 2026 |
| 61 | JoanOfArc | ж | Phoenix Knight | 0 | 0 | 2 дн. 1 год. 9 хв. | - | 04 лис 2026 |
| 62 | Jolka | ж | Adventurer | 2 | 0 | 34 дн. 22 год. 8 хв. | - | 04 жов 2026 |
| 63 | Kaia | ж | Adventurer | 0 | 0 | 0 дн. 17 год. 44 хв. | - | 01 лют 2026 |
| 64 | KATRAN | м | Eva Templar | 0 | 0 | 3 дн. 18 год. 27 хв. | - | 04 лис 2025 |
| 65 | klod | м | Ghost Hunter | 0 | 0 | 2 дн. 4 год. 59 хв. | - | 19 жов 2025 |
| 66 | Ksardas | м | Duelist | 11 | 0 | 9 дн. 12 год. 43 хв. | - | 29 жов 2026 |
| 67 | kyLuk | ж | Grand Khauatari | 12 | 1 | 29 дн. 22 год. 58 хв. | у грі | 04 лис 2026 |
| 68 | KyMa | ж | Storm Screamer | 1 | 2 | 2 дн. 1 год. 13 хв. | - | 13 вер 2026 |
| 69 | LaitAngel | ж | Storm Screamer | 6 | 0 | 3 дн. 12 год. 17 хв. | - | 09 вер 2025 |
| 70 | LanceroK | м | Doombringer | 1 | 1 | 6 дн. 15 год. 3 хв. | - | 08 бер 2026 |
| 71 | Lanselot | м | Duelist | 5 | 0 | 98 дн. 18 год. 31 хв. | у грі | 04 лис 2026 |
| 72 | lDMXl | м | Grand Khauatari | 2 | 1 | 8 дн. 13 год. 45 хв. | - | 20 кві 2026 |
| 73 | Lelik | м | Grand Khauatari | 0 | 0 | 0 дн. 20 год. 52 хв. | - | 11 кві 2026 |
| 74 | lHBl | м | Sagittarius | 23 | 0 | 25 дн. 11 год. 16 хв. | - | 12 тра 2025 |
| 75 | Lionka | ж | Archmage | 0 | 0 | 0 дн. 10 год. 36 хв. | - | 13 лют 2026 |
| 76 | lipsum | м | Grand Khauatari | 14 | 0 | 32 дн. 22 год. 12 хв. | - | 02 лют 2026 |
| 77 | Livcha | м | Doombringer | 0 | 0 | 0 дн. 4 год. 43 хв. | - | 26 кві 2026 |
| 78 | lxXxl | м | Duelist | 117 | 1 | 175 дн. 6 год. 1 хв. | - | 15 кві 2026 |
| 79 | MaJIuKuT | м | Storm Screamer | 1 | 0 | 2 дн. 0 год. 51 хв. | - | 18 жов 2025 |
| 80 | Margaritka | ж | Titan | 77 | 2 | 26 дн. 5 год. 32 хв. | - | 29 жов 2026 |
| 81 | Medickus | м | Phoenix Knight | 41 | 5 | 31 дн. 18 год. 39 хв. | - | 25 чер 2026 |
| 82 | Mike | м | Grand Khauatari | 63 | 6 | 91 дн. 9 год. 53 хв. | - | 04 лис 2026 |
| 83 | MisterCrit | м | Adventurer | 0 | 0 | 1 дн. 8 год. 40 хв. | - | 31 жов 2025 |
| 84 | MrAnderson | м | Shillien Templar | 0 | 0 | 1 дн. 16 год. 16 хв. | - | 01 лют 2026 |
| 85 | MrFIM | м | Storm Screamer | 0 | 0 | 0 дн. 5 год. 54 хв. | - | 06 бер 2026 |
| 86 | MsChrome | ж | Cardinal | 1 | 0 | 12 дн. 15 год. 4 хв. | - | 07 жов 2026 |
| 87 | N1no | м | Titan | 0 | 0 | 2 дн. 12 год. 5 хв. | - | 16 жов 2026 |
| 88 | N91IIIM91III | ж | Elemental Master | 0 | 0 | 17 дн. 18 год. 33 хв. | - | 04 лис 2026 |
| 89 | Narqi | м | Doombringer | 17 | 0 | 47 дн. 18 год. 38 хв. | - | 07 жов 2026 |
| 90 | Nocet | м | Doombringer | 22 | 2 | 5 дн. 23 год. 36 хв. | - | 06 тра 2026 |
| 91 | Oberona | ж | Doombringer | 1 | 0 | 4 дн. 5 год. 24 хв. | - | 06 кві 2026 |
| 92 | OnePunchMan | м | Duelist | 0 | 0 | 0 дн. 8 год. 36 хв. | - | 28 кві 2025 |
| 93 | OneShotKa | ж | Wind Rider | 0 | 0 | 0 дн. 8 год. 1 хв. | - | 05 лип 2026 |
| 94 | Palamashka | м | DreadNought | 0 | 0 | 0 дн. 17 год. 19 хв. | - | 05 лип 2026 |
| 95 | Pe3aK | м | Doombringer | 0 | 0 | 0 дн. 2 год. 60 хв. | - | 17 тра 2026 |
| 96 | PiBoy | м | Doombringer | 27 | 0 | 9 дн. 1 год. 31 хв. | - | 05 лип 2026 |
| 97 | PRADA | ж | Dominator | 0 | 0 | 0 дн. 4 год. 44 хв. | - | 03 жов 2026 |
| 98 | Prime | м | Cardinal | 0 | 0 | 215 дн. 14 год. 31 хв. | - | 01 лис 2026 |
| 99 | qpJIoPeH | ж | Shillien Templar | 0 | 1 | 4 дн. 6 год. 36 хв. | - | 04 лис 2026 |
| 100 | Quee | ж | DreadNought | 0 | 0 | 1 дн. 4 год. 18 хв. | - | 24 кві 2026 |
| 101 | RagnarLothbrok | м | Grand Khauatari | 9 | 0 | 0 дн. 20 год. 37 хв. | - | 28 бер 2025 |
| 102 | Raynow | м | Doombringer | 0 | 0 | 0 дн. 10 год. 9 хв. | - | 23 вер 2026 |
| 103 | RazieL | м | Adventurer | 101 | 20 | 175 дн. 0 год. 24 хв. | - | 03 лис 2026 |
| 104 | Roland | м | Phoenix Knight | 13 | 1 | 5 дн. 0 год. 25 хв. | - | 09 лип 2025 |
| 105 | RolleR | м | Shillien Templar | 8 | 2 | 5 дн. 5 год. 4 хв. | - | 21 бер 2026 |
| 106 | RunningMan | м | Judicator | 0 | 0 | 1 дн. 19 год. 23 хв. | - | 04 лис 2026 |
| 107 | Samik | м | Doombringer | 121 | 2 | 237 дн. 18 год. 12 хв. | - | 29 жов 2026 |
| 108 | SasayKydasay | м | Doombringer | 1 | 0 | 93 дн. 14 год. 9 хв. | у грі | 04 лис 2026 |
| 109 | SatoroG | м | Archmage | 0 | 0 | 7 дн. 8 год. 13 хв. | - | 24 вер 2026 |
| 110 | SEKSI | ж | Storm Screamer | 0 | 0 | 3 дн. 18 год. 32 хв. | - | 14 кві 2026 |
| 111 | Shafran | м | DreadNought | 0 | 0 | 11 дн. 6 год. 4 хв. | - | 13 вер 2025 |
| 112 | Shine | м | Fortune Seeker | 44 | 0 | 31 дн. 20 год. 11 хв. | - | 06 тра 2026 |
| 113 | SimonsSay | м | Soultaker | 708 | 2 | 110 дн. 0 год. 33 хв. | - | 01 лис 2026 |
| 114 | SKRABIN | м | Doombringer | 32 | 0 | 18 дн. 11 год. 16 хв. | - | 01 жов 2026 |
| 115 | Sonic | м | Soultaker | 0 | 0 | 1 дн. 10 год. 21 хв. | - | 15 бер 2026 |
| 116 | Sp1KeR | м | Storm Screamer | 0 | 0 | 0 дн. 16 год. 36 хв. | - | 28 лип 2026 |
| 117 | Sparja | м | Duelist | 0 | 0 | 0 дн. 19 год. 43 хв. | - | 09 лют 2026 |
| 118 | SpeedyBoom | ж | Storm Screamer | 1 | 0 | 1 дн. 11 год. 33 хв. | - | 30 сер 2025 |
| 119 | sSSs | м | Soultaker | 2 | 0 | 7 дн. 5 год. 51 хв. | - | 13 кві 2026 |
| 120 | Stari40k | м | Elemental Master | 217 | 4 | 30 дн. 4 год. 18 хв. | - | 04 лис 2026 |
| 121 | Stari4ek | м | Bounty Hunter | 0 | 0 | 0 дн. 19 год. 32 хв. | - | 01 лис 2026 |
| 122 | Starichek | м | DreadNought | 1 | 0 | 1 дн. 3 год. 57 хв. | - | 01 лис 2026 |
| 123 | Stone | ж | Shillien Templar | 70 | 0 | 15 дн. 8 год. 44 хв. | - | 16 лют 2025 |
| 124 | StormUA | м | Dominator | 0 | 0 | 2 дн. 10 год. 30 хв. | - | 08 сер 2025 |
| 125 | SuperBoy | м | Grand Khauatari | 168 | 10 | 27 дн. 22 год. 24 хв. | - | 24 жов 2026 |
| 126 | TishiNa | ж | Shillen Saint | 15 | 3 | 46 дн. 21 год. 32 хв. | - | 20 бер 2026 |
| 127 | Tokyo | ж | Shillien Templar | 46 | 6 | 82 дн. 23 год. 31 хв. | у грі | 04 лис 2026 |
| 128 | TomRash | м | Storm Screamer | 3 | 1 | 17 дн. 22 год. 18 хв. | - | 28 вер 2026 |
| 129 | TonORK | м | Grand Khauatari | 11 | 1 | 1 дн. 22 год. 34 хв. | - | 20 лис 2024 |
| 130 | Tully | м | Maestro | 0 | 0 | 3 дн. 15 год. 32 хв. | - | 12 сер 2026 |
| 131 | TwinTurbo | м | Grand Khauatari | 89 | 12 | 100 дн. 19 год. 4 хв. | - | 25 січ 2025 |
| 132 | VaLentuna | ж | DreadNought | 0 | 0 | 0 дн. 12 год. 56 хв. | - | 18 лип 2025 |
| 133 | Viva | ж | Ghost Hunter | 2 | 0 | 185 дн. 14 год. 16 хв. | - | 09 жов 2026 |
| 134 | Walkiria | ж | Moonlight Sentinel | 74 | 1 | 12 дн. 16 год. 47 хв. | - | 30 сер 2026 |
| 135 | WersachE | м | Archmage | 0 | 0 | 1 дн. 3 год. 3 хв. | - | 08 жов 2026 |
| 136 | WHITER | м | Titan | 15 | 0 | 76 дн. 10 год. 37 хв. | - | 22 жов 2025 |
| 137 | WHlTE | ж | Shillien Templar | 1215 | 282 | 155 дн. 22 год. 9 хв. | - | 17 чер 2026 |
| 138 | xDruGx | м | Ghost Sentinel | 4 | 2 | 0 дн. 14 год. 39 хв. | - | 18 бер 2025 |
| 139 | xGODx | м | Dominator | 0 | 0 | 2 дн. 9 год. 31 хв. | - | 18 лют 2026 |
| 140 | xKohKax | ж | Hell Knight | 0 | 0 | 8 дн. 12 год. 15 хв. | - | 18 кві 2025 |
| 141 | xSoVax | ж | Shillien Templar | 184 | 0 | 84 дн. 7 год. 59 хв. | - | 21 бер 2026 |
| 142 | xWASPx | ж | Titan | 0 | 0 | 10 дн. 19 год. 53 хв. | - | 06 кві 2025 |
| 143 | xXxEvaNxXx | м | Gladiator | 0 | 0 | 0 дн. 2 год. 4 хв. | - | 21 січ 2026 |
| 144 | xxxRanxxx | ж | Storm Screamer | 6 | 0 | 10 дн. 10 год. 59 хв. | - | 07 жов 2026 |
| 145 | Zemvey | ж | Dominator | 1 | 0 | 49 дн. 17 год. 11 хв. | у грі | 04 лис 2026 |
| 146 | ZloeLamo | м | Doombringer | 0 | 0 | 21 дн. 23 год. 39 хв. | - | 27 жов 2026 |
| 147 | ~Bish~ | ж | Cardinal | 5 | 1 | 50 дн. 1 год. 44 хв. | - | 12 тра 2025 |
| 148 | ~Glorius~ | м | Eva Templar | 242 | 0 | 1 дн. 17 год. 24 хв. | - | 18 лис 2024 |
| 149 | ~Lemberg~ | м | Titan | 0 | 0 | 0 дн. 7 год. 19 хв. | - | 18 лис 2024 |
| 150 | ~Shaffran~ | м | Phoenix Knight | 26 | 9 | 28 дн. 0 год. 59 хв. | - | 16 лип 2025 |
| 151 | ~TwinTurbo~ | м | Phoenix Knight | 0 | 0 | 0 дн. 13 год. 2 хв. | - | 18 лис 2024 |
| 152 | ~xXx~ | м | Shillien Templar | 5 | 1 | 4 дн. 7 год. 10 хв. | - | 16 кві 2026 |
| 153 | ~карга~ | ж | Cardinal | 7 | 0 | 15 дн. 13 год. 26 хв. | - | 14 січ 2026 |
| 154 | ~кирха~ | ж | Grand Khauatari | 7 | 0 | 20 дн. 2 год. 3 хв. | - | 14 січ 2026 |
| 155 | ~Колючка~ | ж | Grand Khauatari | 29 | 0 | 16 дн. 11 год. 59 хв. | - | 10 чер 2026 |
| 156 | ~Ожинка~ | ж | Shillien Templar | 6 | 0 | 1 дн. 21 год. 30 хв. | - | 05 кві 2026 |
| 157 | АПОСТОЛ | м | Eva Templar | 0 | 0 | 0 дн. 7 год. 34 хв. | - | 20 кві 2026 |
| 158 | Аппетитка | ж | Judicator | 0 | 1 | 8 дн. 18 год. 5 хв. | - | 23 лют 2026 |
| 159 | Арагонр | м | Sagittarius | 72 | 0 | 27 дн. 23 год. 52 хв. | - | 02 лис 2026 |
| 160 | Багира | ж | Shillen Saint | 79 | 18 | 56 дн. 4 год. 15 хв. | - | 30 жов 2026 |
| 161 | Бастарт | м | Storm Screamer | 7 | 3 | 6 дн. 10 год. 12 хв. | - | 04 лис 2026 |
| 162 | Берсовий | м | Doombringer | 15 | 0 | 13 дн. 22 год. 30 хв. | - | 29 жов 2026 |
| 163 | Бишулька | ж | Cardinal | 0 | 0 | 6 дн. 12 год. 18 хв. | - | 23 лют 2026 |
| 164 | Блондинка | ж | Storm Screamer | 2 | 0 | 1 дн. 9 год. 23 хв. | - | 04 лис 2026 |
| 165 | Виагра | ж | Titan | 0 | 0 | 0 дн. 16 год. 44 хв. | - | 30 січ 2026 |
| 166 | ВольНая | ж | Hierophant | 24 | 1 | 46 дн. 0 год. 34 хв. | - | 07 жов 2026 |
| 167 | ВредиНа | ж | Moonlight Sentinel | 15 | 2 | 29 дн. 20 год. 37 хв. | - | 06 бер 2026 |
| 168 | ДжудиХопс | ж | Judicator | 7 | 0 | 40 дн. 14 год. 15 хв. | - | 07 жов 2026 |
| 169 | ДнепрТрО | м | Phoenix Knight | 37 | 18 | 22 дн. 10 год. 9 хв. | - | 02 лис 2026 |
| 170 | Дюшес | м | Soultaker | 0 | 0 | 6 дн. 18 год. 27 хв. | - | 31 бер 2026 |
| 171 | ЗорянеСяйво | ж | Adventurer | 0 | 0 | 0 дн. 12 год. 39 хв. | - | 06 бер 2026 |
| 172 | КоРкА | ж | Fortune Seeker | 2 | 0 | 5 дн. 12 год. 48 хв. | - | 07 жов 2026 |
| 173 | Куций | м | Shillien Templar | 3 | 0 | 10 дн. 4 год. 22 хв. | - | 18 січ 2025 |
| 174 | Лесоруб | м | Doomcryer | 1287 | 0 | 297 дн. 17 год. 56 хв. | - | 04 лис 2026 |
| 175 | ЛуганськеТРО | м | Duelist | 0 | 1 | 1 дн. 10 год. 29 хв. | - | 21 жов 2023 |
| 176 | Микола84 | м | Fortune Seeker | 0 | 0 | 1 дн. 19 год. 59 хв. | - | 28 жов 2026 |
| 177 | ОркОркович | м | DreadNought | 1 | 2 | 9 дн. 7 год. 57 хв. | - | 05 жов 2026 |
| 178 | ПеЖе | м | Elemental Master | 69 | 1 | 62 дн. 19 год. 7 хв. | - | 02 лис 2026 |
| 179 | Писюрику | м | Duelist | 0 | 0 | 0 дн. 7 год. 8 хв. | - | 13 жов 2026 |
| 180 | Рахит | м | Doombringer | 54 | 0 | 43 дн. 13 год. 40 хв. | - | 23 бер 2026 |
| 181 | РоЛиК | м | Judicator | 62 | 0 | 50 дн. 13 год. 53 хв. | - | 06 бер 2026 |
| 182 | салоЗчасником | м | Grand Khauatari | 10 | 0 | 6 дн. 21 год. 53 хв. | - | 04 лис 2026 |
| 183 | Старейшина | ж | Shillien Templar | 21 | 0 | 11 дн. 2 год. 54 хв. | - | 23 лют 2026 |
| 184 | СТАСЬКА | ж | Ghost Hunter | 0 | 0 | 1 дн. 2 год. 31 хв. | - | 22 чер 2024 |
| 185 | Укус.Бомжа | м | Duelist | 22 | 2 | 15 дн. 21 год. 28 хв. | - | 20 чер 2026 |
| 186 | Укус__Бомжа | м | Titan | 10 | 0 | 8 дн. 19 год. 54 хв. | - | 20 чер 2026 |
| 187 | Укус_Бомжа | ж | Eva Templar | 1 | 0 | 8 дн. 23 год. 20 хв. | - | 20 чер 2026 |
| 188 | Укус~Бомжа | м | Soultaker | 1 | 0 | 4 дн. 5 год. 14 хв. | - | 20 чер 2026 |
| 189 | ХтоТут | м | Cardinal | 1 | 0 | 29 дн. 13 год. 10 хв. | - | 18 лис 2024 |
| 190 | Чатланка | ж | Treasure Hunter | 0 | 0 | 0 дн. 12 год. 57 хв. | - | 13 жов 2026 |
| 191 | ШокеР | м | Titan | 7 | 1 | 46 дн. 11 год. 34 хв. | - | 28 кві 2026 |
| 192 | Эцих | м | Cardinal | 0 | 0 | 1 дн. 8 год. 5 хв. | - | 29 жов 2026 |

