Clan roster Rebbelion
| Clan leader: Magnetta | |||
|---|---|---|---|
| Clan level: | 11 | Clan members: | 84 |
| Alliance: | Libertas | Castle: | - |
| Clans in the alliance: | Rebbelion | Clan Hall: | The Silver Chamber - Aden |
| Character name | Sex | Class | PVP | PK | Time in game | Status | Last seen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHAHAC | м | Adventurer | 0 | 0 | 4 d. 11 h. 29 m. | - | 10 Nov 2026 |
| 2 | Alancelot | м | Sword Muse | 0 | 0 | 20 d. 19 h. 27 m. | - | 17 Nov 2026 |
| 3 | Astrit | ж | Hierophant | 0 | 0 | 6 d. 22 h. 21 m. | - | 17 Nov 2026 |
| 4 | Balanda | ж | Spectral Dancer | 0 | 0 | 11 d. 12 h. 40 m. | - | 17 Nov 2026 |
| 5 | BlackSoul | м | Shillien Templar | 0 | 0 | 1 d. 23 h. 28 m. | - | 03 Nov 2026 |
| 6 | bneonb | м | Spectral Dancer | 0 | 0 | 1 d. 22 h. 6 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 7 | bobr | м | Soultaker | 0 | 0 | 10 d. 17 h. 3 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 8 | Chuchunka | ж | Fortune Seeker | 0 | 0 | 13 d. 11 h. 7 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 9 | Chump | м | Titan | 4 | 0 | 28 d. 2 h. 34 m. | - | 11 Nov 2025 |
| 10 | ChumpJr | м | Destroyer | 0 | 0 | 2 d. 8 h. 1 m. | - | 04 Nov 2025 |
| 11 | ChumpJrjr | м | Destroyer | 0 | 0 | 0 d. 14 h. 8 m. | - | 04 Nov 2025 |
| 12 | Cmapik | м | Fortune Seeker | 0 | 0 | 15 d. 14 h. 57 m. | - | 05 Nov 2026 |
| 13 | CrystalGirl | ж | Sword Muse | 0 | 0 | 2 d. 21 h. 52 m. | - | 20 Nov 2026 |
| 14 | Daredevil | м | Dominator | 0 | 0 | 15 d. 9 h. 57 m. | - | 20 Nov 2026 |
| 15 | DeadSoul | ж | DE Fighter | 0 | 0 | 0 d. 4 h. 50 m. | - | 28 Oct 2026 |
| 16 | EarthCore | м | Warlock | 0 | 1 | 72 d. 5 h. 34 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 17 | EMneon | м | Elemental Summoner | 0 | 0 | 0 d. 6 h. 53 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 18 | Falnotiarna | м | Mystic Muse | 2 | 0 | 6 d. 17 h. 23 m. | - | 03 Oct 2026 |
| 19 | FearlessFairy | ж | Archmage | 0 | 0 | 1 d. 6 h. 32 m. | - | 20 Nov 2026 |
| 20 | FireCracker | ж | Warsmith | 0 | 0 | 202 d. 14 h. 6 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 21 | Godzila | м | Grand Khauatari | 0 | 0 | 28 d. 20 h. 58 m. | - | 20 Nov 2026 |
| 22 | GoodCobra | ж | Shillen Saint | 0 | 0 | 1 d. 6 h. 27 m. | - | 20 Nov 2026 |
| 23 | Gotham | м | Doomcryer | 0 | 0 | 26 d. 9 h. 53 m. | - | 20 Nov 2026 |
| 24 | gxneonxg | м | Maestro | 0 | 0 | 394 d. 21 h. 53 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 25 | Heretik | м | Warsmith | 0 | 0 | 38 d. 11 h. 9 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 26 | HoneyPot | ж | Fortune Seeker | 0 | 0 | 12 d. 5 h. 34 m. | - | 03 Nov 2026 |
| 27 | IneonI | м | Human Fighter | 0 | 0 | 1 d. 8 h. 30 m. | - | 04 Nov 2026 |
| 28 | Infinite | ж | Shillien Templar | 0 | 0 | 9 d. 19 h. 5 m. | - | 20 Nov 2026 |
| 29 | Infinity | ж | Spectral Dancer | 0 | 0 | 12 d. 17 h. 44 m. | - | 20 Nov 2026 |
| 30 | JIECHIK | м | Titan | 0 | 0 | 15 d. 10 h. 52 m. | - | 09 Nov 2026 |
| 31 | JIepaSex | ж | Shillien Templar | 0 | 1 | 2 d. 1 h. 25 m. | - | 09 Nov 2025 |
| 32 | kakodil | м | Doomcryer | 0 | 0 | 12 d. 18 h. 46 m. | - | 17 Nov 2026 |
| 33 | Katalina | ж | Bladedancer | 0 | 0 | 2 d. 4 h. 27 m. | - | 20 Nov 2026 |
| 34 | kommandor | м | Sagittarius | 0 | 0 | 4 d. 17 h. 56 m. | - | 19 Nov 2026 |
| 35 | Krechet | м | Male Soulhound | 0 | 0 | 3 d. 0 h. 22 m. | - | 14 Oct 2026 |
| 36 | LeMniScaTe | ж | Warlord | 0 | 0 | 6 d. 14 h. 7 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 37 | Letnora | ж | Gladiator | 0 | 0 | 14 d. 10 h. 28 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 38 | Ligers | ж | Female Soulbreaker | 0 | 0 | 1 d. 10 h. 37 m. | - | 17 Jun 2026 |
| 39 | Maesstro | м | Maestro | 1 | 1 | 161 d. 21 h. 17 m. | - | 20 Nov 2026 |
| 40 | Magneta | ж | Spell Howler | 0 | 0 | 1 d. 16 h. 33 m. | - | 03 Nov 2026 |
| 41 | Magnetta | ж | Fortune Seeker | 6 | 0 | 117 d. 14 h. 58 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 42 | MarenJoha | ж | Maestro | 0 | 0 | 33 d. 20 h. 27 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 43 | MisekDS | ж | Warlord | 0 | 0 | 2 d. 20 h. 25 m. | - | 28 Oct 2026 |
| 44 | NAPs | м | Phantom Ranger | 0 | 0 | 1 d. 14 h. 41 m. | - | 12 Jun 2026 |
| 45 | OverD | м | Duelist | 0 | 0 | 4 d. 18 h. 12 m. | - | 20 Nov 2026 |
| 46 | Paradigma | ж | Female Soulhound | 1 | 0 | 4 d. 9 h. 12 m. | - | 01 Mar 2026 |
| 47 | Posol | м | Sagittarius | 0 | 0 | 2 d. 23 h. 9 m. | - | 29 Oct 2026 |
| 48 | PrimeFontom | м | Abyss Walker | 3 | 0 | 6 d. 6 h. 59 m. | - | 16 Nov 2026 |
| 49 | PrimeTsunami | м | Spectral Master | 0 | 0 | 19 d. 14 h. 41 m. | - | 17 Oct 2026 |
| 50 | QueenofQueens | ж | Eva Saint | 0 | 0 | 2 d. 0 h. 11 m. | - | 20 Nov 2026 |
| 51 | RockMachine | м | Phoenix Knight | 0 | 0 | 11 d. 16 h. 48 m. | - | 11 May 2026 |
| 52 | Selma | ж | DreadNought | 0 | 0 | 4 d. 5 h. 46 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 53 | ShEneon | м | Shillen Saint | 0 | 0 | 1 d. 19 h. 45 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 54 | SNeoN | м | Scavenger | 0 | 0 | 66 d. 17 h. 49 m. | - | 22 Oct 2026 |
| 55 | SNeoNS | м | Fortune Seeker | 0 | 0 | 20 d. 11 h. 50 m. | - | 19 Nov 2026 |
| 56 | Sorcneon | м | Archmage | 0 | 0 | 1 d. 4 h. 7 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 57 | Vyjko | м | Shillien Templar | 0 | 2 | 16 d. 9 h. 52 m. | - | 19 Nov 2026 |
| 58 | WneonW | м | Doomcryer | 0 | 0 | 2 d. 0 h. 47 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 59 | Xipypr | м | Bounty Hunter | 0 | 0 | 54 d. 8 h. 52 m. | - | 04 Nov 2026 |
| 60 | xneon | м | Dominator | 0 | 0 | 3 d. 5 h. 8 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 61 | XneonX | м | Adventurer | 3 | 1 | 106 d. 19 h. 56 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 62 | xxneonxx | м | Warlock | 0 | 0 | 14 d. 12 h. 55 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 63 | XxxNeoNxxX | м | Storm Screamer | 6 | 0 | 12 d. 12 h. 29 m. | - | 13 Nov 2026 |
| 64 | ачобля | ж | Necromancer | 0 | 0 | 0 d. 19 h. 16 m. | - | 03 Nov 2026 |
| 65 | БаночкаСвітлого | ж | Eva Saint | 0 | 0 | 7 d. 9 h. 34 m. | - | 17 Nov 2026 |
| 66 | Боні | м | Treasure Hunter | 0 | 0 | 4 d. 11 h. 38 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 67 | ДідаВнук | м | Dwarf Fighter | 0 | 0 | 21 d. 15 h. 53 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 68 | ДідДіда | м | Dwarf Fighter | 0 | 0 | 123 d. 14 h. 34 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 69 | ДідЮрца | м | Dwarf Fighter | 0 | 0 | 117 d. 0 h. 29 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 70 | ДвуручнаНасолода | ж | Adventurer | 0 | 0 | 5 d. 10 h. 20 m. | - | 06 Nov 2025 |
| 71 | Ельфієчка | ж | Spell Howler | 0 | 0 | 24 d. 5 h. 31 m. | - | 23 Oct 2026 |
| 72 | Зампотил | ж | Bounty Hunter | 0 | 0 | 1 d. 0 h. 13 m. | - | 16 Nov 2026 |
| 73 | ЗнатнаДавалка | ж | Warlock | 0 | 0 | 8 d. 20 h. 35 m. | - | 15 Jul 2026 |
| 74 | Карапуз | м | Titan | 8 | 0 | 28 d. 0 h. 22 m. | - | 26 Feb 2026 |
| 75 | карапузік | м | Cardinal | 0 | 0 | 10 d. 6 h. 11 m. | - | 26 Feb 2026 |
| 76 | Кладмен | м | Fortune Seeker | 0 | 0 | 9 d. 10 h. 25 m. | - | 04 Nov 2025 |
| 77 | Кречет | м | Adventurer | 0 | 0 | 3 d. 9 h. 45 m. | - | 06 Nov 2026 |
| 78 | ПАНсамКЛЕПАВ | м | Warsmith | 0 | 0 | 4 d. 20 h. 35 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 79 | Робуста | ж | Dominator | 0 | 0 | 10 d. 9 h. 17 m. | - | 04 Aug 2026 |
| 80 | Спойліна | ж | Bounty Hunter | 0 | 0 | 7 d. 18 h. 29 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 81 | ФартовийДід | м | Bounty Hunter | 0 | 0 | 0 d. 20 h. 3 m. | - | 02 Feb 2026 |
| 82 | Хартія | ж | Fortune Seeker | 0 | 0 | 3 d. 1 h. 30 m. | - | 06 Oct 2025 |
| 83 | Цунамік | м | Bounty Hunter | 0 | 0 | 0 d. 8 h. 48 m. | - | 14 Oct 2026 |
| 84 | Шептуха | ж | Orc Mage | 0 | 0 | 0 d. 13 h. 10 m. | - | 13 Jan 2026 |

