Clan roster Observers
| Clan leader: Skuzi | |||
|---|---|---|---|
| Clan level: | 11 | Clan members: | 93 |
| Alliance: | Crafthers | Castle: | - |
| Clans in the alliance: | Observers BornToKiLL | Clan Hall: | Molten Ore Hall - Schuttgart |
| Character name | Sex | Class | PVP | PK | Time in game | Status | Last seen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aeris | м | Wind Rider | 0 | 0 | 3 d. 4 h. 55 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 2 | Alira | ж | Eva Saint | 0 | 0 | 20 d. 14 h. 9 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 3 | Apotek | м | Doomcryer | 0 | 0 | 38 d. 1 h. 19 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 4 | Bayer | м | Warsmith | 0 | 0 | 254 d. 20 h. 3 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 5 | Bayer1 | м | Warsmith | 0 | 0 | 216 d. 5 h. 51 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 6 | Bayer2 | м | Dwarf Fighter | 0 | 0 | 134 d. 2 h. 4 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 7 | Bayer3 | м | Dwarf Fighter | 0 | 0 | 34 d. 7 h. 11 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 8 | Bayer4 | м | Dwarf Fighter | 0 | 0 | 30 d. 9 h. 40 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 9 | BayerGDD | м | Dwarf Fighter | 0 | 0 | 33 d. 17 h. 39 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 10 | BayerSHT | м | Dwarf Fighter | 0 | 0 | 33 d. 17 h. 11 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 11 | BDSkuzi | м | Spectral Dancer | 0 | 0 | 1 d. 15 h. 27 m. | - | 20 Nov 2026 |
| 12 | Corvus | м | Phantom Summoner | 0 | 0 | 0 d. 8 h. 44 m. | - | 20 Nov 2026 |
| 13 | Dew52 | ж | Bounty Hunter | 0 | 0 | 5 d. 3 h. 17 m. | - | 13 Nov 2026 |
| 14 | DEW61 | м | Treasure Hunter | 0 | 0 | 0 d. 7 h. 47 m. | - | 13 Nov 2026 |
| 15 | EESkuzi | ж | Eva Saint | 0 | 0 | 5 d. 22 h. 9 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 16 | ExKuzi | м | Doomcryer | 0 | 0 | 12 d. 6 h. 41 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 17 | FanQ | м | Cardinal | 0 | 0 | 5 d. 22 h. 18 m. | - | 13 Nov 2026 |
| 18 | Frey | м | Warcryer | 0 | 0 | 0 d. 13 h. 16 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 19 | FreyS | м | Doomcryer | 0 | 0 | 1 d. 2 h. 4 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 20 | FreySS | м | Doomcryer | 0 | 0 | 0 d. 18 h. 10 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 21 | FreySSS | м | Doomcryer | 0 | 0 | 0 d. 23 h. 2 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 22 | FreySSSS | м | Orc Mage | 0 | 0 | 0 d. 0 h. 56 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 23 | Frosya | ж | Archmage | 0 | 0 | 20 d. 9 h. 19 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 24 | Gersimi | ж | Warsmith | 0 | 0 | 60 d. 23 h. 17 m. | - | 27 May 2026 |
| 25 | GLOK | м | Abyss Walker | 0 | 0 | 0 d. 10 h. 24 m. | - | 25 May 2026 |
| 26 | GP61 | м | Bounty Hunter | 0 | 0 | 5 d. 7 h. 36 m. | - | 13 Nov 2026 |
| 27 | HotChica | ж | Archmage | 0 | 0 | 2 d. 19 h. 51 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 28 | Inicial | м | DreadNought | 19 | 0 | 27 d. 15 h. 42 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 29 | Kafka | м | Sword Muse | 0 | 0 | 36 d. 18 h. 50 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 30 | Ludas | м | Spectral Dancer | 0 | 0 | 36 d. 7 h. 2 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 31 | MAGNUM | м | Abyss Walker | 0 | 0 | 1 d. 0 h. 30 m. | - | 25 May 2026 |
| 32 | Marshal | м | Phantom Ranger | 0 | 0 | 1 d. 16 h. 23 m. | - | 25 May 2026 |
| 33 | Maspalla | ж | Abyss Walker | 0 | 0 | 0 d. 19 h. 49 m. | - | 25 May 2026 |
| 34 | MiniTwiny | ж | Bounty Hunter | 0 | 0 | 2 d. 22 h. 43 m. | - | 20 Nov 2026 |
| 35 | MiSkuzi | ж | Hierophant | 0 | 0 | 24 d. 9 h. 14 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 36 | MonAmour | ж | Maestro | 0 | 0 | 0 d. 15 h. 48 m. | - | 11 Oct 2026 |
| 37 | Morthel | м | Shillien Templar | 0 | 0 | 2 d. 3 h. 33 m. | - | 20 Nov 2026 |
| 38 | NOKIA | ж | Fortune Seeker | 0 | 0 | 9 d. 22 h. 34 m. | - | 25 May 2026 |
| 39 | OWSkuzi | м | Dominator | 0 | 0 | 2 d. 23 h. 49 m. | - | 20 Nov 2026 |
| 40 | PartsVesp | м | Bounty Hunter | 0 | 0 | 15 d. 0 h. 1 m. | - | 17 Nov 2026 |
| 41 | Penelopa | ж | Shillen Saint | 0 | 0 | 2 d. 8 h. 8 m. | - | 18 Nov 2026 |
| 42 | PPSkuzi | ж | Hierophant | 0 | 0 | 4 d. 6 h. 2 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 43 | Romz1k | м | Warrior | 0 | 0 | 0 d. 3 h. 4 m. | - | 22 Oct 2026 |
| 44 | SARD | м | Destroyer | 0 | 0 | 1 d. 21 h. 6 m. | - | 24 May 2026 |
| 45 | Scylla | ж | Female Soldier | 0 | 0 | 0 d. 0 h. 23 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 46 | SingaPore | м | Eva Templar | 0 | 0 | 5 d. 1 h. 5 m. | - | 18 Nov 2026 |
| 47 | SkiziXXL | м | Warsmith | 0 | 0 | 0 d. 5 h. 33 m. | - | 20 Nov 2026 |
| 48 | Skuzi | м | Maestro | 0 | 0 | 78 d. 1 h. 18 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 49 | Skuzii | м | Maestro | 0 | 0 | 70 d. 8 h. 23 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 50 | SkuziJunior | м | Warsmith | 0 | 0 | 0 d. 7 h. 14 m. | - | 20 Nov 2026 |
| 51 | SkuziL | м | Warsmith | 0 | 0 | 0 d. 6 h. 34 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 52 | SkuziM | м | Warsmith | 0 | 0 | 0 d. 12 h. 23 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 53 | SkuziS | м | Warsmith | 0 | 0 | 0 d. 9 h. 45 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 54 | SkuziXL | м | Warsmith | 0 | 0 | 0 d. 6 h. 59 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 55 | SkuziXXXL | м | Warsmith | 0 | 0 | 0 d. 4 h. 44 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 56 | SpoilMachine | ж | Swordsinger | 5 | 0 | 24 d. 12 h. 32 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 57 | SpoilMachineS | ж | Treasure Hunter | 0 | 0 | 7 d. 23 h. 2 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 58 | SURD | м | Tyrant | 0 | 0 | 1 d. 23 h. 54 m. | - | 26 May 2026 |
| 59 | SWSSkuzi | м | Sword Muse | 0 | 0 | 1 d. 17 h. 51 m. | - | 20 Nov 2026 |
| 60 | UMKA | ж | Adventurer | 1 | 0 | 20 d. 8 h. 38 m. | - | 25 May 2026 |
| 61 | Unik31 | м | Treasure Hunter | 0 | 0 | 0 d. 7 h. 59 m. | - | 09 May 2026 |
| 62 | VALTAR | м | Doombringer | 0 | 0 | 4 d. 0 h. 8 m. | - | 26 May 2026 |
| 63 | Vulg | м | Dominator | 0 | 0 | 20 d. 18 h. 20 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 64 | WaRCat | м | Bounty Hunter | 0 | 0 | 5 d. 22 h. 59 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 65 | WL61 | м | Abyss Walker | 0 | 0 | 1 d. 5 h. 37 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 66 | xRedBullx | м | DE Mage | 0 | 0 | 0 d. 1 h. 17 m. | - | 22 Oct 2026 |
| 67 | Ziza61 | ж | Treasure Hunter | 0 | 0 | 0 d. 15 h. 36 m. | - | 13 Nov 2026 |
| 68 | ZZ61 | м | Treasure Hunter | 0 | 0 | 0 d. 20 h. 9 m. | - | 13 Nov 2026 |
| 69 | Антонио | м | Dwarf Fighter | 0 | 0 | 0 d. 0 h. 40 m. | in game | 21 Nov 2026 |
| 70 | ГрінГном | м | Warlord | 1 | 0 | 2 d. 7 h. 53 m. | - | 21 Nov 2026 |
| 71 | Дріфт | м | Warlord | 0 | 0 | 0 d. 16 h. 16 m. | - | 20 Nov 2026 |
| 72 | Зарежик | м | Abyss Walker | 0 | 0 | 0 d. 2 h. 40 m. | - | 14 Nov 2026 |
| 73 | Зарежик1 | м | Treasure Hunter | 0 | 0 | 0 d. 6 h. 3 m. | - | 14 Nov 2026 |
| 74 | Зарежик2 | м | Treasure Hunter | 0 | 0 | 0 d. 3 h. 48 m. | - | 14 Nov 2026 |
| 75 | Зарежик3 | м | Treasure Hunter | 0 | 0 | 0 d. 14 h. 50 m. | - | 14 Nov 2026 |
| 76 | Зарежик4 | м | Treasure Hunter | 0 | 0 | 0 d. 1 h. 39 m. | - | 14 Nov 2026 |
| 77 | Зарежик5 | м | Treasure Hunter | 0 | 0 | 0 d. 2 h. 41 m. | - | 14 Nov 2026 |
| 78 | МійБД | ж | Spectral Dancer | 0 | 0 | 2 d. 21 h. 10 m. | - | 21 May 2026 |
| 79 | МійВК | м | Doomcryer | 0 | 0 | 5 d. 11 h. 18 m. | - | 17 May 2026 |
| 80 | МійЕЕ | ж | Eva Saint | 0 | 0 | 2 d. 9 h. 45 m. | - | 17 May 2026 |
| 81 | МійОВЕР | м | Dominator | 0 | 0 | 1 d. 20 h. 19 m. | - | 17 May 2026 |
| 82 | МійПП | м | Hierophant | 0 | 0 | 2 d. 14 h. 49 m. | - | 17 May 2026 |
| 83 | МійСВС | ж | Sword Muse | 0 | 0 | 5 d. 19 h. 30 m. | - | 17 May 2026 |
| 84 | МійШЕ | ж | Shillen Saint | 0 | 0 | 1 d. 6 h. 5 m. | - | 17 May 2026 |
| 85 | Прометей | м | Archmage | 0 | 0 | 1 d. 2 h. 46 m. | - | 16 May 2026 |
| 86 | СкаженаБджілка | ж | Maestro | 0 | 0 | 6 d. 20 h. 55 m. | - | 25 May 2026 |
| 87 | ТяпЛяп | м | Tyrant | 0 | 0 | 0 d. 20 h. 2 m. | - | 20 Oct 2026 |
| 88 | ТяпЛяп1 | м | Treasure Hunter | 0 | 0 | 0 d. 12 h. 11 m. | - | 20 Oct 2026 |
| 89 | ТяпЛяп2 | ж | Treasure Hunter | 0 | 0 | 0 d. 10 h. 53 m. | - | 09 May 2026 |
| 90 | ТяпЛяпа | м | Warcryer | 0 | 0 | 0 d. 14 h. 38 m. | - | 09 May 2026 |
| 91 | ТяпЛяпа5 | ж | Shillien Knight | 0 | 0 | 0 d. 20 h. 14 m. | - | 09 May 2026 |
| 92 | ТяпЛяпе | м | Bladedancer | 0 | 0 | 0 d. 13 h. 32 m. | - | 09 May 2026 |
| 93 | ЯГнома | ж | Bounty Hunter | 1 | 3 | 3 d. 18 h. 25 m. | - | 21 Nov 2026 |

