Рейтинг кланів на сервері Deiceland
| x5 | x1001 | x30 | x51 |
| Назва | Рівень | Лідер | Гравці | Альянс | Репутація | Замок/Форт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 11 | KoTBegemoT | 41 | NATO | 221544 | The Silver Chamber |
| 2 | KNIGHT | 11 | eQuilibrium | 35 | BNDT | 24148123 | Roien Chamber |
| 3 | GhostGuild | 9 | Puff | 40 | Aura | 72110 | The Viridian Barracks |
| 4 | ПТНПНХ | 8 | Лючано | 14 | Чупакабра | 36030 |

