Самые любимые наши игроки. Топ по времени в игре.
|
Имя |
Пол |
Профессия |
ПвП / ПК |
Клан |
Альянс |
Время в игре |
1 | ПсихКрафтРесов1 | м | Warsmith | 0 / 0 | | | 0 г. 285 д. 7 ч. 34 м |
2 | ПсихТрейд1 | м | Dwarf Fighter | 0 / 0 | ХранителиАдена | | 0 г. 264 д. 13 ч. 44 м |
3 | ПсихКрафт1 | м | Warsmith | 1 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 235 д. 3 ч. 27 м |
4 | ПсихКрафт2 | м | Warsmith | 0 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 235 д. 2 ч. 13 м |
5 | ПсихКрафт3 | м | Warsmith | 0 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 231 д. 22 ч. 10 м |
6 | ПсихКрафт4 | м | Warsmith | 0 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 224 д. 8 ч. 16 м |
7 | ПсихКрафт5 | м | Warsmith | 0 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 217 д. 3 ч. 4 м |
8 | Посредник | м | Dwarf Fighter | 0 / 0 | ХранителиАдена | | 0 г. 210 д. 17 ч. 49 м |
9 | ПсихКрафт6 | м | Warsmith | 1 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 198 д. 2 ч. 55 м |
10 | ПсихКрафт8 | м | Warsmith | 0 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 191 д. 1 ч. 59 м |
11 | ПсихКрафт7 | м | Warsmith | 0 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 183 д. 4 ч. 17 м |
12 | ПсихКрафт9 | м | Warsmith | 0 / 0 | | | 0 г. 163 д. 10 ч. 21 м |
13 | ДобрыйГном | м | Maestro | 0 / 0 | | | 0 г. 159 д. 11 ч. 25 м |
14 | ПсихТрейд2 | м | Dwarf Fighter | 0 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 149 д. 13 ч. 6 м |
15 | Хойте | м | Maestro | 0 / 0 | Крабик | | 0 г. 139 д. 1 ч. 13 м |
16 | Шони | м | Sword Muse | 0 / 0 | | | 0 г. 125 д. 21 ч. 40 м |
17 | SEXI | ж | DE Mage | 0 / 0 | | | 0 г. 100 д. 8 ч. 10 м |
18 | Арумгаш | м | Shillen Saint | 0 / 0 | Крабик | | 0 г. 94 д. 8 ч. 40 м |
19 | KENT | м | Human Fighter | 0 / 0 | | | 0 г. 92 д. 9 ч. 41 м |
20 | ДедПаштет | м | Fortune Seeker | 6 / 1 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 89 д. 10 ч. 15 м |
21 | Бомжик | м | Dwarf Fighter | 0 / 0 | | | 0 г. 60 д. 4 ч. 54 м |
22 | lNEONl | ж | Fortune Seeker | 4 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 54 д. 21 ч. 23 м |
23 | DarkAngel | ж | Spectral Dancer | 0 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 52 д. 9 ч. 36 м |
24 | ТоринДубощит | м | Maestro | 2 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 43 д. 0 ч. 2 м |
25 | iMuerteDesparion | м | Assassin | 1 / 0 | | | 0 г. 40 д. 19 ч. 43 м |
26 | PitLord | м | Phoenix Knight | 227 / 25 | SilverShield | SilverOrden | 0 г. 39 д. 3 ч. 2 м |
27 | Шико | м | Bladedancer | 0 / 0 | | | 0 г. 34 д. 19 ч. 15 м |
28 | Любимый | м | Doomcryer | 8 / 3 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 33 д. 9 ч. 2 м |
29 | Малинка | ж | Bounty Hunter | 0 / 0 | | | 0 г. 33 д. 6 ч. 19 м |
30 | Razor | м | Spell Howler | 0 / 0 | Xaoc | CrazyWarriors | 0 г. 30 д. 14 ч. 51 м |
31 | GoodSpoil | м | Fortune Seeker | 1 / 0 | ALBION | LINEAGE | 0 г. 30 д. 0 ч. 60 м |
32 | Montale | ж | Shillien Templar | 43 / 8 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 29 д. 0 ч. 11 м |
33 | Пандора | ж | Human Wizard | 0 / 0 | | | 0 г. 28 д. 9 ч. 1 м |
34 | INEONI | м | Cardinal | 0 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 27 д. 21 ч. 48 м |
35 | ПсихТрейд3 | м | Dwarf Fighter | 0 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 27 д. 14 ч. 53 м |
36 | Ашглоб | м | Bladedancer | 0 / 0 | | | 0 г. 24 д. 12 ч. 59 м |
37 | Вишня | ж | Warsmith | 0 / 0 | | | 0 г. 24 д. 0 ч. 48 м |
38 | Мурло | м | Arcana Lord | 0 / 0 | | | 0 г. 24 д. 0 ч. 40 м |
39 | Maya | ж | Doomcryer | 0 / 0 | deep | | 0 г. 22 д. 19 ч. 54 м |
40 | laska25 | ж | Soultaker | 1 / 2 | Xaoc | CrazyWarriors | 0 г. 14 д. 3 ч. 28 м |
41 | Алсу | ж | Sword Muse | 2 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 13 д. 8 ч. 7 м |
42 | Gretta | ж | Spectral Dancer | 0 / 0 | | | 0 г. 13 д. 7 ч. 1 м |
43 | Florida | ж | Doomcryer | 0 / 0 | | | 0 г. 13 д. 6 ч. 58 м |
44 | Dangers | м | Soultaker | 0 / 0 | VALHALA | | 0 г. 13 д. 4 ч. 39 м |
45 | Montana | ж | Dominator | 0 / 0 | | | 0 г. 12 д. 16 ч. 60 м |
46 | Дмитриевский | м | Eva Templar | 5 / 1 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 11 д. 18 ч. 11 м |
47 | sapfira | ж | Sorcerer | 0 / 0 | VALHALA | | 0 г. 11 д. 17 ч. 50 м |
48 | ChuckNorris | м | Eva Saint | 2 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 11 д. 15 ч. 41 м |
49 | coolboy | м | Warsmith | 0 / 0 | | | 0 г. 10 д. 15 ч. 21 м |
50 | Leila | ж | Swordsinger | 0 / 0 | | | 0 г. 9 д. 11 ч. 9 м |
51 | LoradVoland | м | Sorcerer | 0 / 0 | VALHALA | | 0 г. 9 д. 6 ч. 47 м |
52 | PATOLOG | м | Fortune Seeker | 0 / 0 | VALHALA | | 0 г. 8 д. 18 ч. 48 м |
53 | Грэйс | ж | Warlock | 0 / 0 | Xaoc | CrazyWarriors | 0 г. 8 д. 12 ч. 8 м |
54 | ximera | ж | Eva Saint | 0 / 0 | VALHALA | | 0 г. 8 д. 11 ч. 21 м |
55 | FANTOM | м | Doomcryer | 0 / 0 | VALHALA | | 0 г. 7 д. 15 ч. 57 м |
56 | coolgirl | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | | | 0 г. 7 д. 1 ч. 59 м |
57 | goetia0000 | ж | Phoenix Knight | 0 / 0 | VALHALA | | 0 г. 6 д. 19 ч. 38 м |
58 | kamenc | м | Mystic Muse | 0 / 0 | укртроя | | 0 г. 6 д. 18 ч. 30 м |
59 | пулявкин | м | Sagittarius | 0 / 0 | укртроя | | 0 г. 6 д. 14 ч. 56 м |
60 | DarkSeer | м | Hell Knight | 3 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 6 д. 8 ч. 19 м |
61 | КАРМА | ж | Sagittarius | 17 / 48 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 6 д. 5 ч. 32 м |
62 | Sedoy | м | Fortune Seeker | 0 / 0 | VALHALA | | 0 г. 6 д. 4 ч. 3 м |
63 | Вайнот | м | Fortune Seeker | 0 / 0 | | | 0 г. 5 д. 14 ч. 28 м |
64 | Maserati | ж | Spectral Dancer | 2 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 5 д. 14 ч. 2 м |
65 | Chery | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | Moby | | 0 г. 5 д. 9 ч. 18 м |
66 | Quantum | м | Titan | 0 / 0 | Механики | MyPka | 0 г. 5 д. 5 ч. 36 м |
67 | СемьГрехов | м | Soultaker | 3 / 3 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 4 д. 21 ч. 28 м |
68 | Angel | ж | Sword Muse | 0 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 4 д. 17 ч. 11 м |
69 | valkiria | ж | Sorcerer | 0 / 0 | VALHALA | | 0 г. 4 д. 2 ч. 9 м |
70 | Myha | м | Hierophant | 0 / 0 | VALHALA | | 0 г. 4 д. 0 ч. 39 м |
71 | Кобылка | ж | Elemental Master | 0 / 1 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 3 д. 12 ч. 10 м |
72 | СюмбюльАга | м | Shillen Saint | 0 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 3 д. 9 ч. 18 м |
73 | Vladomir | м | Grand Khauatari | 0 / 0 | Механики | MyPka | 0 г. 2 д. 16 ч. 51 м |
74 | Milady | ж | Storm Screamer | 0 / 0 | VALHALA | | 0 г. 2 д. 14 ч. 52 м |
75 | Шебани | м | Shillen Saint | 0 / 0 | | | 0 г. 2 д. 8 ч. 40 м |
76 | Цирюльник | м | Plains Walker | 0 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 2 д. 2 ч. 34 м |
77 | Кардинал | м | Warlock | 0 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 2 д. 1 ч. 24 м |
78 | ximera7 | ж | Eva Saint | 0 / 0 | VALHALA | | 0 г. 1 д. 20 ч. 29 м |
79 | Cama | ж | Elemental Summoner | 0 / 0 | | | 0 г. 1 д. 17 ч. 55 м |
80 | goetia1111 | ж | Phoenix Knight | 0 / 0 | VALHALA | | 0 г. 1 д. 15 ч. 10 м |
81 | Ulana | ж | Ghost Sentinel | 0 / 0 | | | 0 г. 1 д. 13 ч. 53 м |
82 | INEONl | м | Elemental Master | 0 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 1 д. 11 ч. 53 м |
83 | FAER | м | Gladiator | 0 / 0 | Механики | MyPka | 0 г. 1 д. 10 ч. 12 м |
84 | АИКА | ж | Scavenger | 0 / 0 | | | 0 г. 1 д. 7 ч. 42 м |
85 | КоньЯк | м | Elemental Summoner | 0 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 1 д. 5 ч. 25 м |
86 | Лярва | м | Destroyer | 0 / 0 | укртроя | | 0 г. 1 д. 5 ч. 16 м |
87 | Куклачев | м | Arcana Lord | 0 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 1 д. 5 ч. 13 м |
88 | Дихлофос | м | Sorcerer | 1 / 1 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 1 д. 2 ч. 59 м |
89 | IceDemon | м | Grand Khauatari | 0 / 0 | | | 0 г. 1 д. 1 ч. 27 м |
90 | JoyJoy | ж | Swordsinger | 0 / 0 | VALHALA | | 0 г. 1 д. 1 ч. 23 м |
91 | Traxex | ж | Ghost Sentinel | 0 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 0 д. 23 ч. 33 м |
92 | Дохлокс | м | Spell Howler | 0 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 0 д. 22 ч. 11 м |
93 | ArtRock | м | Duelist | 0 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 0 д. 17 ч. 54 м |
94 | ZeeT | м | Abyss Walker | 0 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 0 д. 16 ч. 51 м |
95 | Куколка | ж | Scavenger | 0 / 0 | VALHALA | | 0 г. 0 д. 14 ч. 29 м |
96 | MUPEHA | ж | Artisan | 0 / 0 | VALHALA | | 0 г. 0 д. 13 ч. 27 м |
97 | Лина | ж | Sorcerer | 0 / 0 | AllStars | ArtofWar | 0 г. 0 д. 10 ч. 42 м |
98 | Vodichka | ж | Elf Wizard | 0 / 0 | VALHALA | | 0 г. 0 д. 9 ч. 33 м |
99 | Thrall | м | Orc Fighter | 0 / 0 | VALHALA | | 0 г. 0 д. 8 ч. 50 м |
100 | Persent | м | Human Wizard | 0 / 0 | VALHALA | | 0 г. 0 д. 8 ч. 25 м |
Статистика обновляется раз в 10 минут.