Рейтинг игроков по количеству ПВП в Lineage
|
Имя |
Пол |
Профессия |
ПвП / ПК |
Клан |
Альянс |
Время в игре |
1 | Basjak | м | Grand Khauatari | 1074 / 4 | RedBull | энаржы | 185 д. 21 ч. 44 м. |
2 | SchKNoTCry | м | Shillien Templar | 619 / 0 | Coliseum | AIRFORCE | 43 д. 18 ч. 58 м. |
3 | CRIXUS | м | Dominator | 487 / 14 | Coliseum | AIRFORCE | 97 д. 15 ч. 24 м. |
4 | IvI1ssPaf0s | ж | Shillien Templar | 350 / 3 | RedBull | энаржы | 58 д. 18 ч. 7 м. |
5 | Zajka | ж | Ghost Sentinel | 315 / 7 | RedBull | энаржы | 90 д. 3 ч. 25 м. |
6 | Релиза | ж | Shillien Templar | 295 / 64 | RedBull | энаржы | 82 д. 5 ч. 56 м. |
7 | Паника | м | Duelist | 248 / 2 | RedBull | энаржы | 66 д. 21 ч. 54 м. |
8 | Жывой | м | Shillen Saint | 204 / 2 | RedBull | энаржы | 119 д. 7 ч. 56 м. |
9 | xGAZx | м | Grand Khauatari | 135 / 2 | RedBull | энаржы | 21 д. 12 ч. 16 м. |
10 | Ebawu | м | Doombringer | 131 / 8 | RedBull | энаржы | 24 д. 22 ч. 53 м. |
11 | Afina | ж | Eva Templar | 130 / 9 | RedBull | энаржы | 13 д. 15 ч. 10 м. |
12 | BigBos | ж | Trickster | 110 / 37 | RedBull | энаржы | 129 д. 5 ч. 18 м. |
13 | Мурка | ж | Duelist | 107 / 31 | RedBull | энаржы | 30 д. 12 ч. 50 м. |
14 | Craka | ж | Sorcerer | 102 / 7 | | | 0 д. 15 ч. 23 м. |
15 | iPraga | м | Phoenix Knight | 73 / 12 | RedBull | энаржы | 24 д. 12 ч. 53 м. |
16 | WhyDoYouCry | м | Sorcerer | 65 / 17 | TUI | Deadh | 3 д. 17 ч. 15 м. |
17 | GoogleChrome | ж | Grand Khauatari | 64 / 12 | Bastion | Unique | 29 д. 4 ч. 6 м. |
18 | Багира | ж | Shillen Saint | 64 / 18 | Coliseum | AIRFORCE | 31 д. 3 ч. 25 м. |
19 | MJDVHA | ж | Titan | 58 / 20 | Coliseum | AIRFORCE | 24 д. 5 ч. 37 м. |
20 | VanHelsing | м | Judicator | 54 / 22 | | | 10 д. 2 ч. 28 м. |
21 | aquaWtorM | м | Mystic Muse | 52 / 3 | Coliseum | AIRFORCE | 40 д. 13 ч. 32 м. |
22 | Tenchu | м | Ghost Hunter | 47 / 2 | RedBull | энаржы | 14 д. 7 ч. 22 м. |
23 | Kakara | м | Sorcerer | 46 / 0 | | | 0 д. 10 ч. 47 м. |
24 | Slip | ж | Sorcerer | 45 / 8 | BigBoss | куки | 1 д. 2 ч. 29 м. |
25 | север | ж | Grand Khauatari | 44 / 1 | Coliseum | AIRFORCE | 39 д. 10 ч. 33 м. |
26 | Зеленка | ж | Hierophant | 41 / 0 | RedBull | энаржы | 13 д. 15 ч. 13 м. |
27 | Перехил | м | Cardinal | 38 / 2 | | | 8 д. 14 ч. 11 м. |
28 | Redmik | м | Judicator | 29 / 9 | FarMerki | | 5 д. 22 ч. 4 м. |
29 | Безумный | м | DreadNought | 26 / 19 | ENEMY | ENEMY | 6 д. 23 ч. 11 м. |
30 | GoR1Lla | м | Grand Khauatari | 26 / 14 | Coliseum | AIRFORCE | 13 д. 15 ч. 49 м. |
31 | Бишутка | ж | Archmage | 24 / 6 | RedBull | энаржы | 6 д. 15 ч. 16 м. |
32 | Sorchenok | м | Sorcerer | 24 / 3 | | | 3 д. 3 ч. 58 м. |
33 | Tyrant | м | Grand Khauatari | 23 / 5 | Coliseum | AIRFORCE | 12 д. 20 ч. 48 м. |
34 | Afqanich | м | Sagittarius | 22 / 5 | Coliseum | AIRFORCE | 114 д. 7 ч. 59 м. |
35 | kura1337 | ж | Adventurer | 20 / 18 | RedBull | энаржы | 16 д. 12 ч. 22 м. |
36 | DeliriumTremens | м | Judicator | 19 / 4 | RedBull | энаржы | 4 д. 12 ч. 33 м. |
37 | Varlord | ж | DreadNought | 19 / 24 | Coliseum | AIRFORCE | 103 д. 1 ч. 10 м. |
38 | Джудище | м | Judicator | 17 / 2 | Bastion | Unique | 63 д. 10 ч. 30 м. |
39 | CRIME | м | Shillien Templar | 14 / 10 | Coliseum | AIRFORCE | 22 д. 23 ч. 17 м. |
40 | Gabriel | м | Doombringer | 14 / 4 | USA | Usa | 14 д. 9 ч. 7 м. |
41 | RaMsS | м | Grand Khauatari | 11 / 4 | Coliseum | AIRFORCE | 11 д. 13 ч. 40 м. |
42 | жмот | м | Mystic Muse | 11 / 4 | СамиПосибе | | 1 д. 3 ч. 52 м. |
43 | TEMEHb | м | Soultaker | 11 / 0 | | | 4 д. 5 ч. 28 м. |
44 | Reliza | ж | Fortune Seeker | 11 / 2 | | | 3 д. 3 ч. 27 м. |
45 | DIDA | м | Archmage | 10 / 1 | бонд007 | | 13 д. 23 ч. 11 м. |
46 | Suragates | м | Cardinal | 10 / 3 | Coliseum | AIRFORCE | 9 д. 18 ч. 13 м. |
47 | JoN1 | ж | Female Soulhound | 9 / 14 | | | 2 д. 23 ч. 21 м. |
48 | Heron | м | Shillien Templar | 9 / 8 | RedBull | энаржы | 6 д. 21 ч. 7 м. |
49 | Hitachi | м | Doombringer | 9 / 0 | Coliseum | AIRFORCE | 12 д. 2 ч. 1 м. |
50 | TBaPb | ж | Grand Khauatari | 9 / 0 | GGWP | | 27 д. 7 ч. 11 м. |
51 | CEHATOP | м | Duelist | 8 / 0 | Coliseum | AIRFORCE | 10 д. 14 ч. 30 м. |
52 | DarkSolder | м | Shillien Templar | 8 / 2 | | | 7 д. 16 ч. 51 м. |
53 | 30процентов | м | Soultaker | 8 / 0 | бонд007 | | 0 д. 15 ч. 6 м. |
54 | Папа | м | Fortune Seeker | 7 / 1 | | | 41 д. 21 ч. 18 м. |
55 | TheCocaCola | ж | Silver Ranger | 6 / 0 | | | 2 д. 5 ч. 28 м. |
56 | JuliusCaesar | м | Soultaker | 6 / 6 | Coliseum | AIRFORCE | 9 д. 7 ч. 18 м. |
57 | Кэри | ж | Hawkeye | 6 / 1 | | | 0 д. 19 ч. 8 м. |
58 | Farm1lka | ж | Mystic Muse | 6 / 15 | | | 197 д. 9 ч. 35 м. |
59 | JOEM | м | Fortune Seeker | 5 / 7 | | | 3 д. 4 ч. 26 м. |
60 | БиоСорк | ж | Sorcerer | 5 / 2 | | | 0 д. 20 ч. 47 м. |
61 | Korvin | м | Adventurer | 5 / 0 | | | 11 д. 4 ч. 42 м. |
62 | тень | м | Grand Khauatari | 5 / 11 | Coliseum | AIRFORCE | 70 д. 0 ч. 51 м. |
63 | Лалочка | ж | Titan | 5 / 6 | Eon | Eon | 3 д. 16 ч. 58 м. |
64 | Sork | м | Sorcerer | 4 / 0 | | | 91 д. 2 ч. 1 м. |
65 | ДавайЗамутим | м | Hierophant | 4 / 20 | Coliseum | AIRFORCE | 3 д. 9 ч. 55 м. |
66 | Дебильная | ж | Titan | 4 / 10 | | | 20 д. 5 ч. 38 м. |
67 | Troy | м | Duelist | 4 / 4 | USA | Usa | 1 д. 20 ч. 29 м. |
68 | EXPERT | м | Sword Muse | 4 / 0 | | | 16 д. 23 ч. 13 м. |
69 | IceDeviL | м | Shillen Saint | 4 / 5 | Coliseum | AIRFORCE | 8 д. 0 ч. 17 м. |
70 | Freon | м | Bounty Hunter | 3 / 1 | JICK | | 2 д. 21 ч. 32 м. |
71 | Джуджилка | ж | Judicator | 3 / 9 | RedBull | энаржы | 13 д. 19 ч. 39 м. |
72 | Епта | ж | Shillien Templar | 3 / 2 | Coliseum | AIRFORCE | 0 д. 19 ч. 8 м. |
73 | TrumP | м | Judicator | 3 / 8 | Coliseum | AIRFORCE | 23 д. 17 ч. 11 м. |
74 | Pro100Boun | м | Shillien Templar | 2 / 0 | ENEMY | ENEMY | 2 д. 22 ч. 52 м. |
75 | PepsiCola | м | Fortune Seeker | 2 / 2 | Wampires | Ahiles | 76 д. 22 ч. 27 м. |
76 | Стейси | ж | Eva Templar | 2 / 2 | Coliseum | AIRFORCE | 24 д. 15 ч. 23 м. |
77 | Backs | ж | Maestro | 2 / 0 | Wampires | Ahiles | 165 д. 3 ч. 56 м. |
78 | мегаКРуг | м | DreadNought | 2 / 16 | СамиПосибе | | 65 д. 3 ч. 11 м. |
79 | DANIEL | м | Titan | 2 / 0 | Coliseum | AIRFORCE | 1 д. 1 ч. 38 м. |
80 | СамоЗло | м | Maestro | 2 / 0 | | | 30 д. 1 ч. 31 м. |
81 | LLltorm | м | Storm Screamer | 2 / 4 | wWw | USB | 1 д. 10 ч. 19 м. |
82 | EPSON | ж | Judicator | 2 / 8 | RedBull | энаржы | 27 д. 19 ч. 24 м. |
83 | iKuzya | м | Titan | 2 / 0 | History | ADDally | 1 д. 1 ч. 19 м. |
84 | ШерХан | ж | Titan | 2 / 0 | | | 0 д. 7 ч. 15 м. |
85 | wiwi | ж | Shillien Templar | 2 / 1 | BigBoss | куки | 18 д. 5 ч. 7 м. |
86 | IIIa | ж | Shillien Templar | 2 / 0 | Coliseum | AIRFORCE | 0 д. 13 ч. 14 м. |
87 | боеваяЛягушка | ж | DE Wizard | 2 / 0 | кузня | | 1 д. 5 ч. 48 м. |
88 | WesseN | ж | Grand Khauatari | 2 / 2 | Coliseum | AIRFORCE | 18 д. 16 ч. 21 м. |
89 | Tutsi | ж | Storm Screamer | 2 / 2 | RedBull | энаржы | 25 д. 8 ч. 31 м. |
90 | BanyBon | м | Titan | 1 / 2 | FarMerki | | 0 д. 23 ч. 48 м. |
91 | KaRaMeLbKA | ж | Storm Screamer | 1 / 14 | | | 0 д. 15 ч. 10 м. |
92 | Авдруг | ж | Storm Screamer | 1 / 0 | | | 1 д. 13 ч. 31 м. |
93 | 25см | м | Soultaker | 1 / 2 | BigBoss | куки | 12 д. 16 ч. 60 м. |
94 | Dante | м | Eva Templar | 1 / 0 | Coliseum | AIRFORCE | 28 д. 21 ч. 21 м. |
95 | System | м | Shillien Templar | 1 / 23 | Coliseum | AIRFORCE | 7 д. 6 ч. 15 м. |
96 | Shvainshtayger | м | Eva Templar | 1 / 0 | Coliseum | AIRFORCE | 0 д. 16 ч. 35 м. |
97 | Далик | м | Duelist | 1 / 0 | Coliseum | AIRFORCE | 19 д. 18 ч. 20 м. |
98 | Хапуга | ж | Hell Knight | 1 / 0 | | | 7 д. 6 ч. 42 м. |
99 | Hamk | м | Wind Rider | 1 / 5 | | | 6 д. 12 ч. 21 м. |
100 | Fyntik | м | Warlord | 1 / 5 | СамиПосибе | | 0 д. 10 ч. 13 м. |
Статистика игроков обновляется раз в 10 минут.