Самые злостные ПК на нашем сервере
|
Имя |
Пол |
Профессия |
ПвП / ПК |
Клан |
Альянс |
Время в игре |
1 | Шальной | м | Doombringer | 21 / 52 | NatusVincere | 3CY | 17 д. 6 ч. 28 м |
2 | B_O_S_S | ж | Judicator | 143 / 39 | RedBull | энаржы | 173 д. 10 ч. 44 м |
3 | DEMOH4IK | м | Shillien Templar | 51 / 31 | Raneissance | Короли | 89 д. 13 ч. 29 м |
4 | Varlord | ж | DreadNought | 23 / 25 | Coliseum | AIRFORCE | 124 д. 15 ч. 56 м |
5 | суперкруг | м | DreadNought | 11 / 19 | | | 50 д. 19 ч. 17 м |
6 | WhyDoYouCry | м | Sorcerer | 65 / 17 | TUI | Deadh | 3 д. 20 ч. 28 м |
7 | IMrGrinchI | м | Doombringer | 36 / 17 | IShadowLandsI | parliamo | 79 д. 3 ч. 32 м |
8 | FemaleSoldier | ж | Trickster | 0 / 15 | | | 0 д. 6 ч. 34 м |
9 | Traveller | м | Adventurer | 25 / 14 | NatusVincere | 3CY | 10 д. 0 ч. 56 м |
10 | Fantik | м | Adventurer | 0 / 12 | | | 1 д. 0 ч. 23 м |
11 | Vintik | м | Wind Rider | 0 / 11 | СамиПосибе | | 38 д. 23 ч. 6 м |
12 | Slip | ж | Sorcerer | 79 / 11 | BigBoss | куки | 2 д. 7 ч. 20 м |
13 | дедок | м | Bounty Hunter | 1 / 10 | СамиПосибе | | 6 д. 19 ч. 34 м |
14 | TwinTurbo | м | Grand Khauatari | 23 / 10 | NatusVincere | 3CY | 55 д. 18 ч. 14 м |
15 | Redmik | м | Doombringer | 29 / 9 | FarMerki | | 21 д. 16 ч. 6 м |
16 | WoDyA | м | Judicator | 3 / 9 | Coliseum | AIRFORCE | 8 д. 19 ч. 19 м |
17 | Zajka | ж | Ghost Sentinel | 322 / 7 | RedBull | энаржы | 91 д. 18 ч. 8 м |
18 | ДобрыйПП | м | Hierophant | 2 / 6 | RedBull | энаржы | 2 д. 7 ч. 31 м |
19 | BOPOHA | ж | Judicator | 1 / 6 | Artania | Kania | 5 д. 14 ч. 1 м |
20 | MATPOC | м | Gladiator | 28 / 6 | KACTA | MAKAPEHA | 2 д. 23 ч. 58 м |
21 | ILurkmoreI | м | Grand Khauatari | 3 / 6 | IShadowLandsI | parliamo | 32 д. 14 ч. 33 м |
22 | DeliriumTremens | м | Doombringer | 45 / 6 | | | 9 д. 9 ч. 54 м |
23 | DGINA | ж | Doombringer | 3 / 5 | ПУНКТИК | | 72 д. 14 ч. 39 м |
24 | MAPKA | ж | Duelist | 11 / 5 | Artania | Kania | 12 д. 5 ч. 53 м |
25 | Tyrant | м | Grand Khauatari | 23 / 5 | 220Volts | | 27 д. 20 ч. 60 м |
26 | CocaCola | м | Archmage | 1 / 5 | RedBull | энаржы | 70 д. 22 ч. 3 м |
27 | SchKNoTCry | м | Shillien Templar | 655 / 4 | NatusVincere | 3CY | 58 д. 11 ч. 8 м |
28 | Lurkmore | м | DreadNought | 0 / 4 | Coliseum | AIRFORCE | 10 д. 8 ч. 52 м |
29 | Ebawu | м | Doombringer | 374 / 4 | RedBull | энаржы | 47 д. 12 ч. 46 м |
30 | xGAZx | м | Grand Khauatari | 378 / 4 | RedBull | энаржы | 65 д. 0 ч. 28 м |
31 | JIoIvI | м | Duelist | 10 / 4 | | | 3 д. 19 ч. 1 м |
32 | Dayl | м | DreadNought | 24 / 3 | Gideon | | 50 д. 3 ч. 28 м |
33 | SoundVan | м | Duelist | 11 / 3 | NatusVincere | 3CY | 25 д. 14 ч. 46 м |
34 | KUJIOBATT | м | Archmage | 0 / 3 | Lost | | 18 д. 0 ч. 47 м |
35 | GoogleChrome | ж | Grand Khauatari | 124 / 3 | BigBoss | куки | 82 д. 23 ч. 18 м |
36 | kura1337 | ж | Shillien Templar | 51 / 3 | RedBull | энаржы | 41 д. 12 ч. 17 м |
37 | Bellatrix | ж | Shillen Saint | 0 / 3 | NatusVincere | 3CY | 2 д. 20 ч. 14 м |
38 | чудик | м | Titan | 7 / 3 | Coliseum | AIRFORCE | 74 д. 9 ч. 34 м |
39 | HellGirl | ж | Adventurer | 0 / 3 | Coliseum | AIRFORCE | 55 д. 20 ч. 13 м |
40 | Перехил | м | Cardinal | 38 / 2 | | | 8 д. 17 ч. 21 м |
41 | MonsterBish | м | Cardinal | 0 / 2 | | | 0 д. 3 ч. 45 м |
42 | iohi | м | Doombringer | 0 / 2 | | | 5 д. 13 ч. 24 м |
43 | ..G.. | м | Shillien Templar | 5 / 2 | Wampires | Ahiles | 123 д. 20 ч. 38 м |
44 | Avganistan | ж | Trickster | 0 / 2 | RedBull | энаржы | 195 д. 1 ч. 12 м |
45 | ДетиХоронятКоня | ж | Fortune Seeker | 0 / 2 | LivesInBelarus | DeadLine | 0 д. 23 ч. 14 м |
46 | Tutsi | ж | Storm Screamer | 2 / 2 | RedBull | энаржы | 86 д. 7 ч. 23 м |
47 | wiwi | ж | Shillien Templar | 7 / 2 | BigBoss | куки | 47 д. 20 ч. 46 м |
48 | Magnus | м | Doomcryer | 0 / 2 | FOREVER | | 82 д. 19 ч. 32 м |
49 | OMCK | м | Duelist | 0 / 2 | KACTA | MAKAPEHA | 7 д. 22 ч. 22 м |
50 | спулирок | ж | Fortune Seeker | 1 / 2 | СамиПосибе | | 11 д. 11 ч. 12 м |
51 | iSerkut | м | Grand Khauatari | 0 / 2 | QQQ | OOO | 12 д. 17 ч. 54 м |
52 | CAHCAPA | ж | Gladiator | 4 / 1 | KACTA | MAKAPEHA | 1 д. 16 ч. 52 м |
53 | Mig6 | ж | Sorcerer | 0 / 1 | | | 15 д. 6 ч. 43 м |
54 | YoujoSenki | ж | Trickster | 0 / 1 | IShadowLandsI | parliamo | 2 д. 14 ч. 37 м |
55 | Kosandra | ж | Soultaker | 0 / 1 | RedBull | энаржы | 0 д. 9 ч. 13 м |
56 | KATAHA | ж | Duelist | 0 / 1 | KACTA | MAKAPEHA | 3 д. 18 ч. 41 м |
57 | KypBaz | ж | Fortune Seeker | 0 / 1 | | | 0 д. 14 ч. 47 м |
58 | Bouncer | м | Grand Khauatari | 0 / 1 | | | 1 д. 5 ч. 28 м |
59 | Тварина | м | DreadNought | 0 / 1 | | | 3 д. 6 ч. 43 м |
60 | iiihoiii | м | Doombringer | 0 / 1 | | | 0 д. 2 ч. 4 м |
61 | iiiohiii | м | Doombringer | 0 / 1 | | | 13 д. 9 ч. 6 м |
62 | HiruzenSarutobi | м | Archmage | 0 / 1 | | | 0 д. 12 ч. 52 м |
63 | DuckStuck | м | Warlord | 0 / 1 | | | 0 д. 2 ч. 27 м |
64 | ISeeN0evilI | ж | Wind Rider | 1 / 1 | | | 18 д. 18 ч. 23 м |
65 | ii88ii | м | Doombringer | 0 / 1 | | | 0 д. 4 ч. 48 м |
66 | ValakasKletka | ж | Arcana Lord | 0 / 1 | | | 90 д. 3 ч. 33 м |
67 | Skviz | ж | Wind Rider | 0 / 1 | RedBull | энаржы | 146 д. 20 ч. 60 м |
68 | Dionka | ж | Bounty Hunter | 0 / 1 | JICK | | 11 д. 14 ч. 32 м |
69 | KPACKA | ж | Shillien Templar | 0 / 1 | KACTA | MAKAPEHA | 8 д. 10 ч. 41 м |
70 | север | ж | Grand Khauatari | 68 / 1 | Coliseum | AIRFORCE | 52 д. 23 ч. 13 м |
71 | Berch | м | Grand Khauatari | 0 / 1 | Freedom | MGT | 21 д. 1 ч. 43 м |
72 | ShikamaruNara | м | Titan | 0 / 1 | | | 0 д. 20 ч. 37 м |
73 | Медузик | м | Shillien Templar | 0 / 1 | 220Volts | | 22 д. 5 ч. 24 м |
74 | Heal | м | Cardinal | 9 / 1 | Gideon | | 11 д. 14 ч. 48 м |
75 | Freon | м | Bounty Hunter | 3 / 1 | JICK | | 3 д. 9 ч. 60 м |
76 | BimBom | ж | Moonlight Sentinel | 0 / 1 | Wampires | Ahiles | 214 д. 20 ч. 14 м |
77 | Жывая | ж | Shillen Saint | 981 / 1 | RedBull | энаржы | 169 д. 20 ч. 59 м |
78 | 3aOpDy | м | Sorcerer | 0 / 1 | | | 0 д. 3 ч. 16 м |
79 | iIMrGrinchIi | м | Fortune Seeker | 0 / 1 | IShadowLandsI | parliamo | 17 д. 4 ч. 42 м |
80 | kHoIIka | ж | Bounty Hunter | 0 / 1 | MidGard | | 0 д. 5 ч. 53 м |
81 | OLDMALE | м | Fortune Seeker | 3 / 1 | ПУНКТИК | | 107 д. 14 ч. 38 м |
82 | SecondHand3 | м | Human Wizard | 0 / 0 | | | 70 д. 3 ч. 46 м |
83 | даша2 | м | Human Wizard | 0 / 0 | Freedom | MGT | 0 д. 7 ч. 34 м |
84 | vFew | м | Doombringer | 0 / 0 | NatusVincere | 3CY | 1 д. 9 ч. 47 м |
85 | ВедьмаКлава | ж | Cleric | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 30 м |
86 | даша4 | м | Human Wizard | 0 / 0 | Freedom | MGT | 0 д. 6 ч. 24 м |
87 | Синяя | ж | Female Soulhound | 0 / 0 | Freedom | MGT | 0 д. 3 ч. 11 м |
88 | Spoil45 | ж | Bounty Hunter | 0 / 0 | | | 0 д. 5 ч. 10 м |
89 | IIaHuKa | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | | | 0 д. 8 ч. 47 м |
90 | maeldomiel6 | м | Human Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 3 ч. 44 м |
91 | СимСим | ж | Human Wizard | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 22 м |
92 | Spoil42 | ж | Bounty Hunter | 0 / 0 | | | 0 д. 5 ч. 8 м |
93 | Yuduzcha | ж | Adventurer | 0 / 0 | | | 0 д. 21 ч. 6 м |
94 | vGnom | м | Hell Knight | 0 / 0 | | | 0 д. 16 ч. 13 м |
95 | sork1 | м | Sorcerer | 0 / 0 | | | 0 д. 6 ч. 33 м |
96 | Кауйон | ж | Grand Khauatari | 0 / 0 | | | 0 д. 11 ч. 6 м |
97 | vbcn | м | Storm Screamer | 0 / 0 | SlavaUkraine | 3CY | 24 д. 3 ч. 40 м |
98 | Andromeda | ж | Storm Screamer | 0 / 0 | MidGard | | 0 д. 11 ч. 24 м |
99 | Spoil43 | ж | Bounty Hunter | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 46 м |
100 | Spoil44 | ж | Bounty Hunter | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 30 м |
Статистика обновляется раз в 10 минут.